- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Berlin 9 - Klasse 3.1
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein,Lars | 1952 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Gretzer,Marcus | 1770 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 3 | Schweitzer,Benjamin | 1378 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 | Füchsle,Anton | 1234 | |||||||||||||
| 5 | Gerlach,Herwig | 1202 | |||||||||||||
| 6 | Geisen,Gunther | 1117 | |||||||||||||
| 7 | Brandenburger,David | ||||||||||||||
| 8 | Hein,Henning | 887 | |||||||||||||
| 9 | Geisen,Philipp (P) | 1193 | |||||||||||||
| 10 | Geisen,Felicia Sophie Luise | 768 | |||||||||||||
| 11 | Urschel,Christoph | 798 | |||||||||||||
| 12 | Witlandt,Hans | ||||||||||||||
| 13 | Kaas,Danny | ||||||||||||||
| 14 | Unger,Marcus | ||||||||||||||
| 15 | Tang,Isabelle Wandong | ||||||||||||||
| 16 | Abualhayjaa,Khader | 1591 | |||||||||||||
| 17 | Füchsle,Lisa | ||||||||||||||
| 18 | Yavuczan,Marcel | ||||||||||||||
| 19 | Bayoodh,Hamed | ||||||||||||||
| 20 | Kramer,Uwe | 1397 | |||||||||||||
| 21 | Strocka,Yannick | ||||||||||||||
| 22 | Greif,Daniel | ||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1248 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1248 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1248 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1322 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1322 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1322 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1255 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1255 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1255 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1255 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1164 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1164 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1164 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1164 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1318 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1105 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1174 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1174 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1203 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1203 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1203 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1203 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1203 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1271 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1271 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1271 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1324 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1341 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1342 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1330 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1330 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1344 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1344 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1344 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1344 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1350 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1353 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1353 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1359 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1359 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30008 Mitglied:1358 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 19 | 64 | 29.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 29.09.2024 09:00 | SC Kreuzberg 10 | SF Berlin 9 | 6.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 13.10.2024 09:00 | SF Berlin 9 | TSG Oberschöneweide 8 | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 5 | 17.11.2024 09:00 | SC Zitadelle Spandau 4 | SF Berlin 9 | |
| 4 | 1 | 19.01.2025 09:00 | SC Borussia Lichtenberg 3 | SF Berlin 9 | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 5 | 16.02.2025 09:00 | SF Berlin 9 | SK Tempelhof 2 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 2 | 02.03.2025 09:00 | SV Mattnetz 4 | SF Berlin 9 | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 16.03.2025 09:00 | SF Berlin 9 | SV Motor Wildau 2 | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 3 | 30.03.2025 09:00 | SF Nordost 4 | SF Berlin 9 | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 3 | 18.05.2025 09:00 | SF Berlin 9 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1.0 : 7.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Nachbarschaftstreffpunkt
Bülowstraße 94
10783 Berlin
Bülowstraße 94
10783 Berlin
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager