- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 13 | 36.1 | 10 | 27.8 | 11 | 30.6 | 2 | 5.6 |
| 2 | 36 | 19.5 | 54.2 | 16.5 | 45.8 | 14 | 38.9 | 12 | 33.3 | 9 | 25 | 1 | 2.8 |
| 3 | 36 | 17 | 47.2 | 19 | 52.8 | 12 | 33.3 | 11 | 30.6 | 6 | 16.7 | 7 | 19.4 |
| 4 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 11 | 30.6 | 12 | 33.3 | 8 | 22.2 | 5 | 13.9 |
| 5 | 36 | 15 | 41.7 | 19 | 52.8 | 15 | 41.7 | 10 | 27.8 | 6 | 16.7 | 5 | 13.9 |
| 6 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 14 | 38.9 | 12 | 33.3 | 8 | 22.2 | 2 | 5.6 |
| 7 | 36 | 22.5 | 62.5 | 13.5 | 37.5 | 13 | 36.1 | 19 | 52.8 | 1 | 2.8 | 3 | 8.3 |
| 8 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 16 | 44.4 | 15 | 41.7 | 4 | 11.1 | 1 | 2.8 |
| ∑ | 288 | 148.5 | 51.6 | 137.5 | 48 | 108 | 37.5 | 101 | 35.1 | 53 | 18.4 | 26 | 9 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 3.1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpinski,Harald | 1682 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 6.0 | 7 | 1419 | 1728 |
| 2 | Meyer,Stefan | 1716 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 7 | 1200 | 1509 |
| 3 | Legler,Roland | 1363 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 6.0 | 7 | 1168 | 1477 |
| 4 | Marx,Frieder Kjeld | 1456 | SV Motor Wildau e.V. | 5.5 | 6 | 1520 | 1921 |
| 5 | Münnich,André | 1298 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 7 | 1163 | 1393 |
| 6 | Pleschka,David | 1500 | SC Borussia Lichtenberg | 5.0 | 5 | 1196 | 1863 ² |
| 7 | Siemers,Augustus Robert | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 5 | 996 | 1663 ² | |
| 8 | Ostwald,Hans-Dieter | 1628 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 7 | 1473 | 1631 |
| 9 | Teiche,Ilja | 1452 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 7 | 1387 | 1545 |
| 10 | Neumann,Kirsten | 1227 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 8 | 1154 | 1241 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx,Frieder Kjeld | 1456 | SV Motor Wildau e.V. | 5.5 | 6 | 1520 | 1921 |
| 1 | Ostwald,Hans-Dieter | 1628 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 7 | 1473 | 1631 |
| 1 | Heidenreich,Steffen | 1553 | Schachfreunde Nordost Berlin | 3.5 | 6 | 1473 | 1530 |
| 1 | Legler,Sebastian | 1663 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.5 | 3 | 1386 | 0 |
| 1 | Lozgacheva,Polina | 1409 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 1.0 | 5 | 1595 | 1355 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karpinski,Harald | 1682 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 6.0 | 7 | 1419 | 1728 |
| 2 | Teiche,Ilja | 1452 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 7 | 1387 | 1545 |
| 2 | Brau,Luca | 1848 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 6 | 1492 | 1492 |
| 2 | Gretzer,Marcus | 1770 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 1446 | 0 |
| 2 | Kaczirek,Niklas | 1376 | SV Motor Wildau e.V. | 2.5 | 4 | 1387 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ostmann,Liz Maple | 1418 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 5 | 1249 | 1489 |
| 3 | Schweitzer,Benjamin | 1378 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3.5 | 5 | 1303 | 1452 |
| 3 | Friedrich,Florian | 1269 | SV Motor Wildau e.V. | 2.5 | 4 | 1402 | 0 |
| 3 | Zwilling,Ivan | 1479 | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 5 | 1456 | 1456 |
| 3 | Hamacher,Albert | 1184 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 2.5 | 6 | 1318 | 1261 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kleinwächter,Manfred | 1531 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 6 | 1309 | 1309 |
| 4 | Epperlein,Leonhard | 1212 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 7 | 1420 | 1370 |
| 4 | Schiller,Emil | 1238 | SV Motor Wildau e.V. | 1.5 | 2 | 1329 | 0 |
| 4 | Voss,Thomas | 1343 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 1.5 | 5 | 1391 | 1242 |
| 4 | Reinhardt,Maxim | 1328 | SC Borussia Lichtenberg | 1.0 | 1 | 1376 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wu,Felix | 1149 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 6 | 1180 | 1305 |
| 5 | Höhne,Wolfgang | 1428 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 4 | 1322 | 0 |
| 5 | Domke,Erik | 1233 | SV Motor Wildau e.V. | 2.0 | 5 | 1369 | 1297 |
| 5 | Schadow,Gustav | 1255 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1.5 | 4 | 1258 | 0 |
| 5 | Gerlach,Herwig | 1202 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 4 | 1368 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Langbein,Martin | 1470 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.5 | 5 | 1326 | 1475 |
| 6 | Schulze,Gustav Arthur | 1339 | SC Kreuzberg e.V. | 3.5 | 5 | 1272 | 1421 |
| 6 | Stuerzebecher,Nikolas | Schachfreunde Nordost Berlin | 2.5 | 3 | 1289 | 0 | |
| 6 | Krüger,Hartmut | 1468 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.0 | 2 | 1281 | 0 |
| 6 | Peinhardt,Moritz | 1273 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 3 | 1028 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Legler,Roland | 1363 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 6.0 | 7 | 1168 | 1477 |
| 7 | Horodnycha,Daria | 1019 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.0 | 3 | 1063 | 0 |
| 7 | Stanisic,Lukas | 1629 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 2 | 1483 | 0 |
| 7 | Helmke,Zoé | 1275 | SC Borussia Lichtenberg | 0.5 | 1 | 1339 | 0 |
| 7 | Ternick,Oskar | 913 | SV Motor Wildau e.V. | 0.5 | 4 | 1312 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Münnich,André | 1298 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 7 | 1163 | 1393 |
| 8 | Röhl,Johannes | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 6 | 985 | 1110 | |
| 8 | Danylov,Oleksandr | 1147 | SC Borussia Lichtenberg | 1.0 | 2 | 1298 | 0 |
| 8 | Püschel,Gisela | 1181 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lackeit,Lennard | 1074 | Schachfreunde Nordost Berlin | 0.0 | 1 | 1363 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Meyer,Stefan | 1716 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 7 | 1200 | 1509 |
| 17 | Pleschka,David | 1500 | SC Borussia Lichtenberg | 5.0 | 5 | 1196 | 1863 ² |
| 15 | Siemers,Augustus Robert | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 5 | 996 | 1663 ² | |
| 11 | Neumann,Kirsten | 1227 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 8 | 1154 | 1241 |
| 13 | Ulianova,Anna | 1250 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 6 | 1079 | 1271 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Wildau 2 | 2 | 1 |
| 2 | SF Nordost 4 | 9 | 1 |
| 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 3 | 4 |
| 4 | SC Kreuzberg 10 | 0 | 1 |
| 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1 | 2 |
| 6 | SF Berlin 9 | 5 | 5 |
| 7 | SK Tempelhof 2 | 1 | 8 |
| 8 | SV Mattnetz 4 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 3.1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rochade/Eintracht 4 | Klasse 3.1 | 13 | 81.3 | 40.0 | 62.5 |
| 2 | TSG Oberschöneweide 8 | Klasse 3.1 | 11 | 68.8 | 40.0 | 62.5 |
| 3 | SV Mattnetz 4 | Klasse 3.1 | 11 | 68.8 | 39.5 | 61.7 |
| 4 | SF Nordost 4 | Klasse 3.1 | 11 | 68.8 | 39.5 | 61.7 |
| 5 | SC Borussia Lichtenberg 3 | Klasse 3.1 | 9 | 56.3 | 33.0 | 51.6 |
Powered by ChessLeagueManager