DWZ Übersicht ::: SV Berolina Mitte e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Hetey,Laszlo 2334 - 107 2370
2 Elmrich,Dirk 2272 - 20 2270
3 Boewer,Roland 2091 - 138 2140
4 Volkmer,Andreas 2073 - 145 2170
5 Nguyen,Phuc Nhat 2071 - 145 2027
6 Richter,Georg 2064 - 49 2132
7 Vandré,Wolfgang 2047 - 178 2059
8 Miersch,Marco 2031 - 145 2055
9 Müller,Peter 1998 - 187 1986
10 Hämmerlein,Thomas 1989 - 178 2105
11 Binding,Frank 1967 - 163 2024
12 Sommaro,Katja 1967 - 48 2077
13 Keskowski,Thilo 1954 - 215 2059
14 Schmidt,Carsten 1946 - 145 2027
15 Hasic,Mirza 1937 - 99 1985
16 Hölz,Stefan 1912 - 65 -
17 Weigelt,Thomas 1892 - 101 1930
18 Klemp,Joachim 1869 - 72 1900
19 Gevorkian,Spartac 1864 - 54 1906
20 Steinkühler,Sebastian 1863 - 4 1796
21 Drißner,Gerald 1856 - 4 -
22 Oldenburg,Theo 1842 - 27 1831
23 Hirche,Michael 1829 - 127 1813
24 Lehe,Peter 1825 - 74 1907
25 Drave,Samuel 1822 - 19 1918
26 Zussner,Tim 1788 - 34 1805
27 Itkins,Boriss 1780 - 50 1936
28 Rosenbusch,Robert-Mario 1774 - 51 1828
29 Drambyan,Arsen 1772 - 20 1702
30 Reiche,Andreas 1769 - 173 1892
31 Windmüller,Martin 1758 - 128 -
32 Grave,Thorsten 1754 - 12 -
33 Balthasar,Eric 1747 - 17 1711
34 Shteiner,Sergei 1746 - 6 -
35 Gebigke,Lena 1739 - 112 1765
36 Barwich,Andreas 1732 - 54 1948
37 Fenner,Marcus 1730 - 24 1826
38 Grosch,Andreas 1713 - 31 1796
39 Gaspar,Francisco 1699 - 20 -
40 Branstner,Ulrich 1698 - 19 -
41 Scheike,Carsten 1693 - 58 1810
42 Müller,Thomas 1689 - 80 1851
43 Hennings,Dirk 1674 - 127 1811
44 Rinke,Lothar 1665 - 80 1839
45 Stein,Siegfried 1662 - 114 1757
46 Scholta,Danilo 1659 - 35 1801
47 Jozsa,Lev 1631 - 32 1670
48 Köhler,Hans Georg 1630 - 49 -
49 Weinrich,Philipp 1619 - 1 -
50 Sommer,Ben 1606 - 8 1796
51 von Bredow,Hartwig 1575 - 42 1695
52 Grünberg,Karl-Heinz 1568 - 107 2098
53 Stock,Joachim 1565 - 69 1814
54 Rennspieß,Jens 1558 - 92 1679
55 Sennholz,Michael 1553 - 61 -
56 Boewer,Victor 1536 - 91 -
57 Cebulla,Ralf 1478 - 12 -
58 Urbaniak,Andreas 1458 - 64 1697
59 Blohm,Stefan 1445 - 69 -
60 Windmüller,Werner 1408 - 157 1856
61 Wolff,Gerd 1387 - 110 -
62 Thiede,Jonas 1369 - 8 -
63 Veckenstedt,Cornelius 1284 - 17 -
64 Sternberg,Roland 1274 - 134 -
65 Sosilo,Andreas 1261 - 1 -
66 Gericke,Manfred 1257 - 5 1552
67 Anogiati,Nikola Luna 1217 - 1 1510
68 Tops,Mario 1161 - 70 -
69 Corpino,Julian 1141 - 2 -
70 Donath,René 1109 - 17 -
71 Schierenbeck,David 1109 - 7 -
72 Grave,Casimir 1066 - 1 -
73 Bär,Edgar 1016 - 6 -
74 Shabat-Bader,Amir 765 - 1 -
75 Plaku,Florian - -
76 Lischke,Oskar Richard Albert - -
77 Batyrev,Shlomo Elimelech - -
78 Batyrev,Yehuda Hirsch - -
79 Schierenbeck,Sebastian - -
80 Hein,Stefanie - -
81 Hofmann,Eric - -
82 Aydin,Rewan - -
83 Shabat,Shemi - -
84 Chan,Julian Lennard - -
85 Li,Oskar Mo - -
86 Downes,Donovan - -
87 Abramovici,Mathias - -
88 Alhaboul,Serin - -
89 Alhaboul,Yassin - -
90 Bar Nissan,Elisha - -
91 Sepke,Neo - -
92 Tsivtsivadze,Nico - -
93 Batbayar,Temuul - -
94 Schmid,Tobias - -
95 Weissenbrunner,August - -
96 Bar Nissan,Iftach - -
97 Lyubarskyy,Joshua - -
98 Klein,Felix - -
99 Fiedler Hupperz,Augustin - -
100 Krampitz,Hermann - -
101 Kantor,Jonathan Leo - -
102 Rander,Justus - -
103 Werner,Marina - -
104 Eschborn,Vincent - -
105 Borrero Lewanowski,Leander - -
106 Bauer,August - -
107 Kluve,Joel - -
108 Szabo,Rocco - -
109 Fiedler,Edda - -
110 Seidel,Anna - -
111 Künnemann,Aaron - -
112 Buseck,Magnus - -
113 Reger,Liam - -
114 Nazarov,Orif - -
115 Madeo,Emilio - -
116 Fisher,Linus - -
117 Praschl,Gabriel - -
118 Solms-Laubach,Ferdinand - -
119 Libralato,Damian - -
120 Jäkel,Adrian - -
121 Mackrodt,Juri - -
122 Halscheidt,Lisbeth - -