Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga

1 SF Nordost I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Nöldner,Julian 2277-83 0.5 1.20 30 - 2350 ½ / 3 2260-84 -17
3 Werner,Patrick 2155-59 1.0 0.97 30 - 2297 1 / 3 2156-60 +1
4 Kleeschätzky,Ralf 2108-98 1.0 1.20 30 - 2183 1 / 3 2103-99 -5
5 Schmedes,Hendrik 2088-49 0.0 0.52 30 - 2074 0 / 1 2075-50 -13
6 Welke,Klaus 2104-85 0.5 0.62 30 - 2014 ½ / 1 2101-86 -3
7 Jaeschke,Jens-Uwe 2083-95 1.0 1.47 30 - 2089 1 / 3 2072-96 -11
8 Brandes,Stephan 2077-144 1.5 0.82 30 - 2143 1½ / 2 2094-145 +17
10 Janke,Jeffrey 1945-48 1.0 0.95 29 - 1966 1 / 2 1946-49 +1
11 Janoschka,Julien 1947-63 0.5 0.39 19 - 2194 ½ / 2 1951-64 +4
15 Süß,Wolfgang 2015-58 0.0 1.27 30 - 1915 0 / 2 1983-59 -32
16 Gutewort,Paul Emil 1937-92 1.0 0.50 18 - 1936 1 / 1 1958-93 +21
19 Muskewitz,Bernd 1821-103 0.0 0.39 26 - 1898 0 / 1 1809-104 -12
Gesamt 2074 8 10.3 - - 2130 8 / 24 2069 -49

2 SK Zehlendorf I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lagunow,Alexander 2307-81 0.5 0.39 30 - 2388 ½ / 1 2310-82 +3
2 Klenburg,Mikhail 2346-13 1.5 1.75 30 - 2283 1½ / 3 2340-14 -6
3 Meister,Jakob 2351-123 1.0 1.58 30 - 2119 1 / 2 2337-124 -14
4 Matviienko,Mykhailo 2210-11 1.5 1.77 29 - 2142 1½ / 3 2203-12 -7
5 Brustkern,Jürgen 2103-225 1.5 1.46 30 - 2113 1½ / 3 2104-226 +1
6 Schmidbauer,Martin 2116-129 0.0 0.41 30 - 2181 0 / 1 2105-130 -11
7 Piz,Maxim 2104-61 1.5 1.87 30 - 2012 1½ / 3 2095-62 -9
8 Chakhalov,Mikael 1876-45 1.5 0.80 16 - 1949 1½ / 2 1907-46 +31
9 Ribic,Kasmir 2155-59 2.0 1.62 30 - 1902 2 / 2 2165-60 +10
10 Kalabic,Faris 2131-45 1.5 1.04 30 - 2115 1½ / 2 2143-46 +12
12 Heerde,Thomas 1927-148 1.0 0.38 29 - 2015 1 / 1 1944-149 +17
Gesamt 2159 13.5 13.07 - - 2105 13.5 / 23 2160 +27

3 SF Berlin IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Thiede,Lars 2316-126 1.0 0.55 30 - 2277 1 / 1 2328-127 +12
4 Lundin,Jan 2223-80 0.0 0.61 30 - 2168 0 / 1 2234-80 +11
5 Wendt,Jan-Dietrich 2217-131 1.0 1.27 30 - 2117 1 / 2 2210-132 -7
6 Tomin,Bogdan 2184-32 1.0 1.28 30 - 2080 1 / 2 2177-33 -7
7 Böddeker,Henry 2136-91 1.5 0.89 30 - 2175 1½ / 2 2151-92 +15
8 Buzzoni,Eugenio 2102-20 0.5 0.49 30 - 2108 ½ / 1 2102-21
9 Lachmann,Utz 2005-94 0.5 0.70 30 - 2118 ½ / 2 2000-95 -5
10 Krichi,Abdelkarim 2091-24 0.5 0.48 30 - 2106 ½ / 1 2092-25 +1
11 Noll,Paul 2074-52 2.0 1.45 30 - 2085 2 / 3 2087-53 +13
12 Carmesin,Leon Lucas Finn 2014-24 1.5 1.35 26 - 2052 1½ / 3 2018-25 +4
13 Lindhauer,Thorben 2020-53 1.0 1.20 30 - 2094 1 / 3 2015-54 -5
14 Hengelbrock,Johann 1956-10 0.0 0.33 30 - 2079 0 / 1 1947-11 -9
15 Weber,Erwin 1936-77 0.0 0.94 29 - 1958 0 / 2 1912-78 -24
19 Galbraith,Martin 2000-93 2.0 0.96 30 - 2018 2 / 2 2026-94 +26
22 Groot,Patrick 1936-78 0.0 0.50 29 - 1937 0 / 1 1923-79 -13
25 Skogvall,Martina 1898-94 1.0 0.90 28 - 1941 1 / 2 1901-95 +3
Gesamt 2059 13.5 13.9 - - 2075 13.5 / 29 2060 +15

4 TSG Oberschöneweide I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rosenthal,Dirk 2353-72 0.5 1.35 30 - 2222 ½ / 2 2332-73 -21
2 Heinzel,Olaf 2207-265 1.5 1.45 30 - 2220 1½ / 3 2208-266 +1
3 Hommel,Niclas 2191-99 1.0 1.15 30 - 2138 1 / 2 2187-100 -4
4 Heinig,Wolfram 2132-203 1.5 1.04 30 - 2118 1½ / 2 2144-204 +12
5 Schöwel,Matthias 2145-110 1.5 1.51 30 - 2143 1½ / 3 2145-111
6 Mimkes,Pavel 2121-66 1.5 1.28 30 - 2176 1½ / 3 2126-67 +5
7 Zur,Jan 2139-128 2.0 1.75 30 - 2073 2 / 3 2145-129 +6
8 Jauk,Wilhelm 2117-94 2.0 1.86 30 - 2027 2 / 3 2120-95 +3
17 Barca,Lorenzo 2053-16 0.0 0.49 30 - 2060 0 / 1 2040-17 -13
19 Richter,Georg 2064-49 0.5 0.47 30 - 2082 ½ / 1 2065-50 +1
Gesamt 2159 12 12.35 - - 2131 12 / 23 2159 -10

5 BSV Chemie Weißensee I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kunz,Andre 2130-113 1.0 1.21 30 - 2199 1 / 3 2125-114 -5
2 Zobel,Christian 2086-74 0.5 0.32 24 - 2216 ½ / 1 2092-75 +6
3 Donath,Johann 2080-121 1.0 0.87 30 - 2238 1 / 3 2083-122 +3
4 Schmidt,Florian Pascal 1973-45 1.0 0.59 25 - 2218 1 / 3 1985-46 +12
5 Schliebener,Stephan 2130-110 1.5 1.54 30 - 2119 1½ / 3 2129-111 -1
6 Vollmar,Timo 2005-62 1.5 1.16 26 - 2087 1½ / 3 2014-63 +9
7 Stein,Theodor 2003-42 0.5 1.05 21 - 2121 ½ / 3 1985-43 -18
9 Niese,Holger 2079-127 2.5 1.78 30 - 2012 2½ / 3 2096-128 +17
12 Eberlein,Johann 1973-89 1.5 0.78 30 - 2052 1½ / 2 1991-90 +18
Gesamt 2051 11 9.3 - - 2138 11 / 24 2055 +41

6 SK König Tegel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breier,Andreas 2260-108 0.5 0.48 30 - 2276 ½ / 1 2261-109 +1
3 Jahnz,Laurin 2170-55 1.5 1.17 27 - 2257 1½ / 3 2179-56 +9
4 Yatskar,Martin 2263-25 0.5 0.74 30 - 2080 ½ / 1 2257-26 -6
5 Jahnz,Fabian 2222-142 1.5 1.76 30 - 2150 1½ / 3 2216-143 -6
6 Giemsa,Stephan 2156-106 0.5 0.53 30 - 2134 ½ / 1 2155-107 -1
7 Niehaus,Frank 2041-140 0.5 1.14 30 - 2128 ½ / 3 2025-141 -16
9 Dimitrijeski,Kristian 2057-180 1.0 0.92 30 - 2093 1 / 2 2065-180 +8
12 Gebigke,Martin 2032-363 0.5 0.42 30 - 2087 ½ / 1 2034-364 +2
13 Von Herman,Ulf 2205-246 0.0 0.69 30 - 2060 0 / 1 2187-247 -18
14 Muse,Drazen 2256-141 1.5 1.57 30 - 2030 1½ / 2 2254-142 -2
15 Offermann,Fernando 2019-91 0.5 1.06 30 - 2133 ½ / 3 2005-92 -14
16 Escher,Clemens 2124-114 0.0 0.78 30 - 1903 0 / 1 2104-115 -20
18 Heuer,Thomas 2021-75 1.0 1.10 30 - 1988 1 / 2 2019-76 -2
Gesamt 2128 9.5 12.36 - - 2115 9.5 / 24 2123 -65

7 SV Mattnetz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hesse,Henrik 2276-165 2.5 1.61 30 - 2248 2½ / 3 2298-166 +22
2 Petersen,Marcel 2249-108 1.5 1.28 30 - 2144 1½ / 2 2255-109 +6
3 Tscheuschner,Georg 2239-111 2.0 2.05 30 - 2096 2 / 3 2238-112 -1
4 Bui,Bao Anh Le 2241-121 1.0 1.19 30 - 2172 1 / 2 2236-122 -5
5 Kather,Yannick 2104-143 1.5 1.47 30 - 2142 1½ / 3 2135-143 +31
9 Fartmann,Oliver 2092-79 1.0 1.19 30 - 2023 1 / 2 2087-80 -5
10 Verbitsky,Jaroslaw 2087-90 2.5 1.66 29 - 2051 2½ / 3 2108-91 +21
11 Pixa,Richard 2060-116 2.0 1.29 30 - 2112 2 / 3 2077-117 +17
12 Pererva,Viktor 2086-107 1.0 0.59 30 - 2019 1 / 1 2097-108 +11
24 Schnabel,Bennett 2082-124 1.0 1.18 29 - 2019 1 / 2 2077-125 -5
Gesamt 2155 16 13.51 - - 2112 16 / 24 2166 +92

8 SF Berlin III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Janeczko,Jakub 1.5 0.00 0 - 2302 1½ / 2 Restpartien
3 Nogly,Christoph 2151-166 2.0 1.36 30 - 2185 2 / 3 2167-167 +16
5 Nötzel,Felix 2216-203 0.5 0.68 30 - 2086 ½ / 1 2211-204 -5
6 Wintzer,Joachim 2202-90 0.5 0.67 30 - 2080 ½ / 1 2198-91 -4
8 Weber,Daniel 2194-155 1.0 1.86 30 - 2100 1 / 3 2173-156 -21
9 Van Hasselt,Frank 2181-24 2.5 1.87 30 - 2089 2½ / 3 2196-25 +15
10 Gaerths,Ronny 2106-85 2.0 1.61 30 - 2080 2 / 3 2115-86 +9
12 Brettschneider,Stefan 2192-84 0.5 0.60 30 - 2121 ½ / 1 2189-85 -3
14 Müller,Mark 2085-53 0.0 0.52 30 - 2074 0 / 1 2072-54 -13
16 Thiede,Lars 2316-126 1.0 0.55 30 - 2277 1 / 1 2328-127 +12
17 Lundin,Jan 2223-80 0.0 0.61 30 - 2168 0 / 1 2234-80 +11
18 Wendt,Jan-Dietrich 2217-131 1.0 1.27 30 - 2117 1 / 2 2210-132 -7
19 Tomin,Bogdan 2184-32 1.0 1.28 30 - 2080 1 / 2 2177-33 -7
20 Böddeker,Henry 2136-91 1.5 0.89 30 - 2175 1½ / 2 2151-92 +15
21 Buzzoni,Eugenio 2102-20 0.5 0.49 30 - 2108 ½ / 1 2102-21
22 Lachmann,Utz 2005-94 0.5 0.70 30 - 2118 ½ / 2 2000-95 -5
23 Krichi,Abdelkarim 2091-24 0.5 0.48 30 - 2106 ½ / 1 2092-25 +1
24 Noll,Paul 2074-52 2.0 1.45 30 - 2085 2 / 3 2087-53 +13
25 Carmesin,Leon Lucas Finn 2014-24 1.5 1.35 26 - 2052 1½ / 3 2018-25 +4
26 Lindhauer,Thorben 2020-53 1.0 1.20 30 - 2094 1 / 3 2015-54 -5
27 Hengelbrock,Johann 1956-10 0.0 0.33 30 - 2079 0 / 1 1947-11 -9
28 Weber,Erwin 1936-77 0.0 0.94 29 - 1958 0 / 2 1912-78 -24
Gesamt 2114 21 20.71 - - 2111 21 / 42 2115 -7

9 SC Rotation Pankow II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lisek,Jürgen 2168-122 1.5 0.92 30 - 2316 1½ / 3 2182-123 +14
3 Seils,Jörg 2259-136 0.5 0.57 30 - 2207 ½ / 1 2257-137 -2
4 Daum,Norman 2082-139 1.5 0.84 30 - 2253 1½ / 3 2098-140 +16
5 Freyberg,Dominic 2054-119 0.5 0.96 30 - 2069 ½ / 2 2043-120 -11
6 Düster,Christian 2083-87 1.5 1.25 30 - 2143 1½ / 3 2089-88 +6
7 Weber,Martin 2094-75 1.5 1.55 30 - 2081 1½ / 3 2093-76 -1
8 Heyme,Sibylle 1902-111 1.0 0.89 28 - 2060 1 / 3 1905-112 +3
9 Labahn,Peter 1952-42 0.0 1.03 30 - 1938 0 / 2 1926-43 -26
10 Wolf,Sylvia 1980-129 0.0 0.32 30 - 2117 0 / 1 1972-130 -8
11 Seils,Gudula 1856-111 0.0 0.15 27 - 2155 0 / 1 1852-112 -4
15 Steinhagen,Bernd 2217-111 0.5 0.62 30 - 2131 ½ / 1 2214-112 -3
16 Burchardt,Brigitte 2060-211 1.0 0.71 30 - 1898 1 / 1 2067-212 +7
Gesamt 2057 9.5 9.81 - - 2128 9.5 / 24 2058 -9

10 SSV Rotation I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Baldauf,Marco 2388-195 1.5 1.26 30 - 2292 1½ / 2 2394-196 +6
2 Berger,Steve 2403-171 2.0 2.18 30 - 2224 2 / 3 2399-172 -4
3 Gelman,Alexander 2236-8 3.0 1.73 30 - 2180 3 / 3 2267-9 +31
4 Heistermann,Till 2163-93 1.5 1.86 30 - 2076 1½ / 3 2154-94 -9
5 George,Tom 2181-86 2.0 1.89 30 - 2085 2 / 3 2184-87 +3
6 Horn,Sven 2056-81 1.5 1.32 30 - 2102 1½ / 3 2060-82 +4
7 Becker,Walter 2233-45 1.5 1.61 30 - 1983 1½ / 2 2230-46 -3
8 Zhang,Onno 1903-38 2.0 0.57 17 - 2070 2 / 2 1963-39 +60
9 Burguete,Leandro 2002-9 0.0 0.47 30 - 2021 0 / 1 1990-10 -12
12 Kranz,Paul Oliver 2013-17 0.0 0.34 21 - 2131 0 / 1 2001-18 -12
Gesamt 2182 15 13.23 - - 2124 15 / 23 2189 +64