Inoffizielle DWZ Auswertung:  Klasse 1.2

1 SV Berolina Mitte II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Oldenburg,Theo 1842-27 1.0 1.06 22 - 1956 1 / 3 1844-25 +2
2 Drave,Samuel 1822-19 1.5 1.55 17 - 1838 1½ / 3 1852-19 +30
3 Weigelt,Thomas 1892-101 2.0 1.45 27 - 1881 2 / 3 1884-101 -8
4 Gevorkian,Spartac 1864-54 2.0 2.23 26 - 1781 2 / 4 1816-54 -48
5 Zussner,Tim 1788-34 3.0 2.48 15 - 1742 3 / 4 1854-33 +66
6 Jozsa,Lev 1622-31 1.5 1.15 12 - 1801 1½ / 3 1731-30 +109
7 Fenner,Marcus 1730-24 2.0 1.63 24 - 1709 2 / 3 1753-24 +23
8 Reiche,Andreas 1769-173 1.0 1.71 25 - 1469 1 / 2 1773-173 +4
15 Sommer,Ben 1606-8 0.5 0.79 16 - 1334 ½ / 1 1546-8 -60
20 Barwich,Andreas 1732-54 0.5 0.40 24 - 1808 ½ / 1 1735-55 +3
Gesamt 1785 15 14.45 - - 1768 15 / 27 1804 +121

2 SV Königsjäger SW II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sandlers,Philipp 1887-31 0.0 0.60 23 - 2090 0 / 2 1868-32 -19
3 Matiashvili,Alexander Michael 2006-65 1.5 1.32 17 - 1941 1½ / 3 1905-63 -101
4 Schäfer,Benjamin 1944-62 0.0 1.09 19 - 1900 0 / 2 1892-62 -52
5 Schmidt,Fabian 1928-70 3.0 2.33 28 - 1845 3 / 4 1927-68 -1
6 Thümler,Floris 1916-95 2.5 1.58 14 - 1781 2½ / 3 1846-93 -70
7 Duppel,Yago 1844-36 2.5 1.72 27 - 1793 2½ / 3 1868-36 +24
9 Abed,Rashid 1886-45 1.0 0.77 23 - 1678 1 / 1 1894-46 +8
10 Schüle,Sven 1876-74 1.0 2.03 27 - 1737 1 / 3 1849-75 -27
11 Rose,Torsten 1792-100 1.0 2.01 26 - 1675 1 / 3 1780-99 -12
13 Weng,Hao 1844-48 1.0 1.48 14 - 1533 1 / 2 1729-47 -115
17 Batschari,Alexander 1742-72 1.0 0.78 24 - 1521 1 / 1 1749-73 +7
21 Salomon,Klaus 1684-13 1.0 0.96 23 - 1187 1 / 1 1685-14 +1
24 Ermler,Christian 1533-32 0.5 0.94 21 - 1082 ½ / 1 1517-33 -16
Gesamt 1869 16 17.61 - - 1747 16 / 29 1837 -373

3 SC Kreuzberg VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Held,Peter 1994-116 0.5 1.46 30 - 2018 ½ / 3 1971-117 -23
3 Komar,Valerie 1681-41 0.5 0.81 13 - 1945 ½ / 4 1686-40 +5
4 Komar,Roman 1700-8 0.5 0.87 23 - 1864 ½ / 3 1689-9 -11
5 Mauss,Hiroki 1757-24 2.0 1.23 11 - 1845 2 / 4 1743-24 -14
6 Große-Honebrink,Brigitte 1721-149 0.5 1.00 24 - 1721 ½ / 2 1706-150 -15
7 Stanisic,Lukas 1739-29 0.5 0.54 13 - 1854 ½ / 2 1676-27 -63
8 Brämigk,Eren Maximilian 1606-21 0.5 0.56 12 - 1776 ½ / 2 1603-22 -3
9 Kopper,Lucas 1596-36 1.0 0.64 10 - 1852 1 / 3 1646-35 +50
11 Mlynarski,Milosz 1611-48 0.5 0.35 8 - 1805 ½ / 2 1552-47 -59
12 Lohre,Noah-Eren 1358-7 2.5 0.18 6 - 1800 2½ / 3 1564-8 +206
13 Frei,Noah 1479-14 0.0 0.09 10 - 1863 0 / 1 1472-15 -7
14 Gommard,Brieuc 1334-10 1.0 0.30 5 - 1642 1 / 2 1414-11 +80
Gesamt 1652 10 8.03 - - 1846 10 / 31 1668 +146

4 SC Zugzwang I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Polatel,Ali 2126-41 2.0 1.98 30 - 1975 2 / 3 2126-42
2 Sakalli,Selcuk Orkun 1878-26 1.0 1.41 27 - 1931 1 / 3 1867-27 -11
3 Hadj Sassi,Nabil 1979-107 1.0 1.13 30 - 1928 1 / 2 1976-108 -3
5 Besbudak,Özgür 1931-28 3.0 1.90 28 - 1810 3 / 3 1939-27 +8
6 Tolkmitt,Jens 1837-45 1.0 1.75 26 - 1769 1 / 3 1816-46 -21
7 Zumaquero Mairena,David 1868-17 1.0 0.92 27 - 1895 1 / 2 1870-18 +2
8 Bierhals,Nico 1822-19 1.5 2.13 26 - 1794 1½ / 4 1805-20 -17
16 Herrmann,Eberhard 1673-41 0.0 0.30 23 - 1822 0 / 1 1663-42 -10
21 Saglamoglu,Simon 1623-9 0.0 1.23 22 - 1313 0 / 2 1582-10 -41
23 Akin,Daghan Emre 0.0 0.00 0 - 1644 0 / 4 Restpartien
24 Salt,Ilayda 2.5 0.00 0 - 1772 2½ / 3 Restpartien
25 Sakalli,Esin 0.5 0.00 0 - 1794 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1879 13.5 12.75 - - 1787 13.5 / 31 1869 -93

5 SK Caissa I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Béla,Marcus 1951-60 2.0 2.43 29 - 1862 2 / 4 1941-61 -10
2 Pahl,Lothar 1927-39 2.0 2.53 29 - 1825 2 / 4 1914-40 -13
3 Bleicher,Eiko 1858-116 1.0 1.14 26 - 1771 1 / 2 1818-116 -40
4 Niemann,Andreas 1809-38 1.0 1.12 26 - 1762 1 / 2 1806-39 -3
5 Burger,Heinrich 1985-153 1.0 0.81 30 - 1730 1 / 1 1990-154 +5
7 Eyngorn,Daniel 1644-25 1.5 1.68 22 - 1705 1½ / 4 1638-26 -6
8 Rakowsky,Stefan 1898-33 3.0 2.09 28 - 1720 3 / 3 1921-34 +23
9 Zwingel,Reinhold 1618-62 1.5 1.27 22 - 1679 1½ / 3 1625-63 +7
10 Urban,Christian 1636-20 1.5 0.76 22 - 1732 1½ / 2 1661-21 +25
11 Friedrich,Jörg 1487-51 2.0 1.10 20 - 1446 2 / 2 1520-52 +33
12 Adam,Günter 1440-58 0.5 0.31 19 - 1578 ½ / 1 1448-59 +8
13 Paschke,Felix 1309-14 1.0 0.48 18 - 1559 1 / 2 1330-15 +21
30 Witte,Manfred 1952-76 1.0 1.75 30 - 1595 1 / 2 1933-77 -19
Gesamt 1755 19 17.47 - - 1713 19 / 32 1756 +31

6 SV Motor Wildau I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nabel,Matthias 1780-72 1.0 1.05 25 - 1899 1 / 3 1779-73 -1
2 Rauhut,Frank 1775-123 1.0 1.14 25 - 1744 1 / 2 1794-123 +19
3 Andreß,Sylvio 1739-55 1.0 1.10 24 - 1842 1 / 3 1736-56 -3
4 Kuckel,Andreas 1742-98 2.5 1.82 24 - 1776 2½ / 4 1761-99 +19
5 Berndt,Ronald 1676-65 1.5 0.54 23 - 1848 1½ / 2 1707-66 +31
6 Schiller,Stephan 1641-99 1.0 1.55 22 - 1738 1 / 4 1624-100 -17
7 Fechner,Randy 1619-25 0.5 0.57 22 - 1789 ½ / 2 1617-26 -2
8 Marx,Kjeld Frieder 1656-9 1.0 1.18 12 - 1690 1 / 3 1598-9 -58
9 Schröder,Detlef 1620-84 1.5 1.61 22 - 1594 1½ / 3 1616-85 -4
10 Trappmann,Peter 1578-55 0.5 1.02 21 - 1574 ½ / 2 1560-56 -18
12 Friedrich,Florian 1502-12 1.0 0.05 15 - 1952 1 / 1 1529-12 +27
Gesamt 1680 12.5 11.63 - - 1758 12.5 / 29 1676 -7

7 SV Empor III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmalfuß,Roman 1722-21 0.0 0.08 24 - 2126 0 / 1 1716-21 -6
2 Albrecht,Constantin 1691-43 1.5 0.56 18 - 1866 1½ / 2 1729-44 +38
3 Klotzek,Sebastian 1667-31 1.0 0.59 22 - 1891 1 / 3 1651-30 -16
4 Schmidt,Dietrich 1741-101 1.0 1.04 24 - 1859 1 / 3 1740-102 -1
5 Bashirova,Sona 1545-34 0.0 0.14 11 - 1902 0 / 1 1581-34 +36
6 Ahmadov,Ahmad 1465-33 0.0 0.15 11 - 1837 0 / 1 1536-33 +71
7 Brieger,Stefan 1693-53 1.0 0.53 23 - 1872 1 / 2 1704-53 +11
10 Sennikovskii,Petr 1593-7 0.5 0.42 9 - 1838 ½ / 2 1614-7 +21
11 Ruhemann,Shlomo 1546-7 1.0 0.62 16 - 1693 1 / 2 1563-8 +17
12 van Zyl,Jesper 917-5 1.0 0.00 5 - 1623 1 / 1 927-4 +10
15 Lanver,Henrik 0.0 0.00 0 - 1753 0 / 2 Restpartien
17 Belyakov,Konstantin 1547-16 0.0 0.07 10 - 1898 0 / 1 1473-15 -74
20 Schmidt,Volkmar 1511-33 0.5 0.67 20 - 1630 ½ / 2 1505-34 -6
22 Kühnl,Toni 1271-2 0.0 0.22 18 - 1487 0 / 1 1262-3 -9
26 Schmidt,Matthias 1263-35 0.0 0.05 18 - 1731 0 / 1 1261-36 -2
27 Köppe,Christoph 1365-42 1.0 0.70 18 - 1508 1 / 2 1377-43 +12
28 Milan,Jonathan 0.0 0.00 0 - 1506 0 / 1 Restpartien
30 Schwarz,Joachim 1565-44 0.5 0.42 21 - 1620 ½ / 1 1568-45 +3
Gesamt 1551 9 6.26 - - 1769 9 / 29 1557 +105

8 SG Eintracht/Rochade I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beyte,Tim 1976-60 3.5 2.57 26 - 1890 3½ / 4 2035-60 +59
3 Zappe,Florian 1850-51 2.0 1.29 22 - 1901 2 / 3 1873-52 +23
4 Keusch,Horst 1835-122 1.0 2.25 26 - 1790 1 / 4 1802-123 -33
5 Fiorella,Luca 1730-10 2.0 1.53 24 - 1821 2 / 4 1743-11 +13
6 Jaeger,André 1867-266 1.0 1.86 26 - 1730 1 / 3 1798-266 -69
7 Klupsch,Harald 1832-59 2.0 1.69 26 - 1781 2 / 3 1841-60 +9
8 Marschall,Andreas 1863-23 2.0 1.69 27 - 1560 2 / 2 1872-24 +9
9 Schafranek,Jörg 1724-28 2.0 2.19 24 - 1524 2 / 3 1718-29 -6
16 Schrodt,Horst 1606-221 0.0 0.50 22 - 1608 0 / 1 1589-222 -17
17 Rumpf,Friedrich 1709-7 0.0 0.20 19 - 1952 0 / 1 1701-8 -8
Gesamt 1822 15.5 15.77 - - 1768 15.5 / 28 1823 -20

9 Queer-Springer I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Neffe,Axel 2197-79 0.5 0.60 30 - 2126 ½ / 1 2194-80 -3
3 Franke,Holger 2310-54 3.0 2.73 30 - 1920 3 / 3 2317-55 +7
5 Kötterheinrich,Dennis 2006-62 2.0 2.63 30 - 1882 2 / 4 1991-63 -15
6 Christlmaier,Evelin 2032-47 1.0 0.75 30 - 1837 1 / 1 2038-48 +6
7 Timme,Karin 1967-110 4.0 2.57 30 - 1857 4 / 4 2001-111 +34
8 Rathje,Björn 1969-26 1.0 0.58 30 - 1910 1 / 1 1980-27 +11
9 Ziegler,Martin 1866-26 1.0 1.84 27 - 1782 1 / 3 1844-27 -22
10 Genten,Julian 1810-16 1.5 1.48 26 - 1625 1½ / 2 1811-17 +1
11 Süß,Peter 1849-26 1.5 1.71 27 - 1790 1½ / 3 1843-27 -6
13 Kießling,Horst 1802-34 1.0 1.56 26 - 1579 1 / 2 1786-35 -16
14 Groß,Martin 1853-56 0.0 0.96 27 - 1358 0 / 1 1826-57 -27
15 Voß,Karl 1855-20 1.0 1.25 27 - 1756 1 / 2 1848-21 -7
16 Räcke,Norbert 1752-60 1.0 1.36 24 - 1559 1 / 2 1741-61 -11
Gesamt 1947 18.5 20.02 - - 1783 18.5 / 29 1944 -48

10 BSC Rehberge I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bayar,Mehmet 1997-32 2.5 3.00 26 - 1794 2½ / 4 1984-33 -13
2 Schöffler,Helmut 1902-91 1.0 2.78 28 - 1747 1 / 4 1858-92 -44
3 Bornschein,Burkhard 1874-109 0.5 0.76 27 - 1676 ½ / 1 1867-110 -7
4 Yildiz,Yunus 1911-18 3.0 2.25 18 - 1733 3 / 3 1964-18 +53
5 Schubert,Peter 1854-31 2.5 2.14 27 - 1683 2½ / 3 1864-32 +10
6 Schwarz,Ronald 1829-120 1.0 1.25 26 - 1728 1 / 2 1822-121 -7
7 Kaplan,Mehmet Emin 1731-12 1.5 1.91 24 - 1586 1½ / 3 1719-13 -12
8 Müller,Christian 1707-48 2.0 2.32 23 - 1632 2 / 4 1698-49 -9
9 Casado Perez,Miguel 1772-27 0.5 0.58 25 - 1712 ½ / 1 1770-28 -2
10 Fluhr,Matthias 1717-19 0.5 0.47 24 - 1742 ½ / 1 1718-20 +1
11 Karabarlas,Özgün 1579-9 0.5 0.23 16 - 1794 ½ / 1 1592-10 +13
17 Uzun,Hubeyb 1521-4 0.0 0.22 15 - 1742 0 / 1 1510-5 -11
22 Tomlinson,Alva 1187-36 0.0 0.04 18 - 1684 0 / 1 1185-37 -2
24 Milbredt,Michael 1082-47 0.5 0.06 16 - 1533 ½ / 1 1103-48 +21
Gesamt 1777 16 18.01 - - 1701 16 / 30 1773 -9