Inoffizielle DWZ Auswertung:  Klasse 2.3

1 SV Friedrichshagen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dzubasz,Tino 1994-114 2.0 1.73 30 - 1672 2 / 2 2001-115 +7
3 Bremer,René 1837-47 2.0 2.33 26 - 1619 2 / 3 1828-48 -9
4 Altmann,Michael 1816-53 2.0 2.24 26 - 1625 2 / 3 1809-54 -7
5 Keil,Uwe 1869-63 2.0 1.63 27 - 1609 2 / 2 1879-64 +10
6 Wesoly,Helge 1657-105 3.5 2.81 23 - 1500 3½ / 4 1677-106 +20
7 Zesewitz,Marco 1678-39 0.0 1.59 18 - 1440 0 / 2 1614-40 -64
8 Klisz,Piotr 1720-26 1.0 3.51 24 - 1354 1 / 4 1648-27 -72
9 Baatz,Karl-Heinz 1683-72 2.0 2.31 23 - 1439 2 / 3 1673-73 -10
10 Raunitschka,Rainer 1436-27 0.0 1.32 19 - 1262 0 / 2 1386-28 -50
11 Habermann,Harald 1841-43 0.0 0.73 26 - 1667 0 / 1 1819-44 -22
18 Bozoyan,Konstantin 1332-9 1.0 0.27 5 - 1511 1 / 1 1429-10 +97
Gesamt 1728 15.5 20.47 - - 1504 15.5 / 27 1713 -100

2 TSG Oberschöneweide VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maxin,Falko 1758-36 2.0 2.19 25 - 1575 2 / 3 1753-37 -5
3 Kühn,Andreas 1605-39 2.5 2.21 22 - 1563 2½ / 4 1614-40 +9
4 Vu,Khoi Nguyen 1559-35 0.0 0.45 11 - 1594 0 / 1 1529-36 -30
5 Bresan,David 1496-5 1.0 0.70 15 - 1347 1 / 1 1511-6 +15
7 Zschäpitz,Fritz 1475-13 2.5 2.16 7 - 1446 2½ / 4 1500-14 +25
8 Schmidt,Alexander Nadvid 1446-38 0.0 0.76 9 - 1242 0 / 1 1385-39 -61
9 Vetter,Samuel Kai 1625-13 1.0 0.42 17 - 1683 1 / 1 1651-14 +26
11 Hildebrand,Azat 1656-77 0.0 0.98 13 - 1091 0 / 1 1600-78 -56
12 Bluhm,Robert 1526-69 2.0 3.04 20 - 1276 2 / 4 1491-70 -35
13 Bluhm,Günter 1573-61 2.5 2.58 21 - 1148 2½ / 3 1570-62 -3
14 Reiser,Ralf 1511-59 2.0 2.52 20 - 1189 2 / 3 1493-60 -18
16 Nagel,Daniel 1368-17 1.0 0.98 6 - 759 1 / 1 1370-18 +2
Gesamt 1559 16.5 18.99 - - 1355 16.5 / 27 1552 -131

3 SF Siemensstadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gase,Roland 1707-76 0.0 1.07 23 - 1824 0 / 3 1674-77 -33
2 Binder,Thomas 1618-177 2.5 1.55 22 - 1704 2½ / 4 1647-178 +29
3 Stambler,Georgi 1597-62 2.0 1.99 22 - 1597 2 / 4 1597-63
4 Khutko,Peter 1426-13 0.5 0.97 9 - 1441 ½ / 2 1392-14 -34
7 Gonzalez Alvis,Jairo 1457-18 1.0 0.22 20 - 1678 1 / 1 1487-19 +30
8 Chervyakov,Dmitry 1326-30 2.0 0.38 18 - 1598 2 / 2 1391-31 +65
9 Zais,Bjarne 1091-6 2.0 0.39 5 - 1472 2 / 3 1252-7 +161
10 Derevyakin,Timur 1455-7 0.0 0.21 9 - 1683 0 / 1 1438-8 -17
12 Eckner,Ansgar 1258-14 1.0 0.17 5 - 1526 1 / 1 1369-15 +111
15 Rana,Aryan 1032-3 1.0 0.59 5 - 970 1 / 1 1087-4 +55
16 Reinke,Hendrik 1111-5 0.5 0.05 17 - 1573 ½ / 1 1131-6 +20
17 Hansch,Konstantin 998-2 2.5 1.01 5 - 1265 2½ / 4 1130-3 +132
21 Abasli,Elnur 1124-7 1.0 0.59 12 - 1057 1 / 1 1149-8 +25
22 Oelmann,Daniel 1219-17 1.0 0.90 12 - 849 1 / 1 1225-18 +6
23 Maeß,Jonathan 1279-4 1.0 0.71 5 - 1124 1 / 1 1318-5 +39
Gesamt 1356 18 10.8 - - 1490 18 / 30 1401 +589

4 TuS Makkabi II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gehler,Rainer 1637-32 1.0 0.70 22 - 1861 1 / 3 1647-33 +10
3 Ganzmann,Martin 1593-6 0.5 0.20 21 - 1837 ½ / 1 1604-7 +11
4 Stolyar,Leonhard 1664-26 1.5 0.68 11 - 1784 1½ / 2 1714-27 +50
5 Lalaev,Ashur 1624-26 1.0 0.82 22 - 1703 1 / 2 1630-27 +6
6 Tomashevych,Anatolii 1447-10 1.0 0.74 7 - 1564 1 / 2 1470-11 +23
7 Blokhin,Pavel 1428-3 0.0 0.76 15 - 1225 0 / 1 1390-4 -38
9 Gehler,Maxim 1188-29 0.0 0.42 8 - 1242 0 / 1 1151-30 -37
12 Gakhov,Gabriel 1532-14 0.5 0.33 8 - 1657 ½ / 1 1547-15 +15
13 Stein,David 1144-6 3.0 0.80 12 - 1423 3 / 3 1261-7 +117
16 Dolinski,Alan 1227-35 0.0 0.08 8 - 1619 0 / 1 1220-36 -7
17 Kujala,Stefan 1044-4 0.0 0.05 11 - 1518 0 / 1 1041-5 -3
19 Dobroviskyi,Gennadii 1568-1 1.0 0.99 5 - 864 1 / 1 1569-2 +1
27 Zaydentreger,Victor 1667-13 2.5 1.93 23 - 1383 2½ / 3 1685-14 +18
Gesamt 1472 12 8.5 - - 1548 12 / 22 1497 +166

5 SF Nordost V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Andrasch,Peter 1537-97 0.5 0.82 21 - 1711 ½ / 3 1526-98 -11
2 Borgwardt,Heinz 1510-66 1.0 1.05 20 - 1625 1 / 3 1508-67 -2
3 Hartmann,Wolfgang 1427-40 2.0 1.25 19 - 1594 2 / 4 1453-41 +26
4 Bashammakh,Saleh 1445-2 0.5 1.09 10 - 1559 ½ / 3 1409-3 -36
6 Kalähne,Werald 1314-15 1.0 1.30 18 - 1472 1 / 4 1303-16 -11
7 Wagner,Klaus-Dieter 1298-72 0.0 0.25 18 - 1493 0 / 1 1287-73 -11
8 Blume,Dieter Rudolf 1261-1 0.0 0.60 18 - 1591 0 / 3 1238-2 -23
9 Welfle,Heinz 1218-47 1.0 0.82 17 - 1405 1 / 3 1225-48 +7
10 Weinert,Hans-Holger 1125-18 0.5 0.71 19 - 1355 ½ / 3 1117-19 -8
11 Richter,Mario 1153-1 0.0 0.32 18 - 1290 0 / 1 1140-2 -13
14 Hanuschik,Max 2.0 0.00 0 - 910 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1347 8.5 8.21 - - 1487 8.5 / 30 1340 -82

6 SV Königsjäger SW III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Batschari,Alexander 1742-72 0.5 1.89 24 - 1642 ½ / 3 1701-73 -41
2 Prütz,Sigurd 1734-14 3.0 2.66 24 - 1607 3 / 4 1744-15 +10
3 Möschl,Alois 1713-104 1.0 0.54 24 - 1684 1 / 1 1728-105 +15
4 Kriminski,Christoph 1740-42 2.0 1.28 24 - 1637 2 / 2 1762-43 +22
5 Salomon,Klaus 1684-13 1.0 0.81 23 - 1438 1 / 1 1690-14 +6
6 Stuckstedte,Hermann 1568-38 1.5 1.91 21 - 1467 1½ / 3 1554-39 -14
7 Reimann,Fredy 1541-41 3.0 2.36 21 - 1475 3 / 4 1561-42 +20
9 Zivier,Ezra 1509-44 1.0 0.75 20 - 1314 1 / 1 1519-45 +10
10 Klevenow,Hellmut 1493-126 2.0 1.62 20 - 1460 2 / 3 1506-127 +13
11 Kramm,Klaus 1456-96 2.5 2.30 19 - 1249 2½ / 3 1463-97 +7
12 Roloff,Karsten 1288-93 1.5 1.68 18 - 1286 1½ / 3 1281-94 -7
13 Gmerek,Henning 1253-75 1.0 0.45 17 - 1290 1 / 1 1277-76 +24
Gesamt 1565 20 18.25 - - 1470 20 / 29 1568 +65

7 SK Zehlendorf III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Waldmann,Silvio 1758-22 0.5 1.18 25 - 1690 ½ / 2 1738-23 -20
2 Racik,Marek 1684-20 0.0 1.06 23 - 1664 0 / 2 1650-21 -34
3 Olaizola,Miguel 1655-54 1.0 1.82 23 - 1572 1 / 3 1630-55 -25
5 Schuck,Christian 1604-3 1.0 1.37 15 - 1467 1 / 2 1587-4 -17
7 Helling,Bernd 1509-23 1.0 1.62 20 - 1479 1 / 3 1487-24 -22
9 Haug,Morten 1601-1 0.5 0.65 5 - 1493 ½ / 1 1581-2 -20
10 Bankowski,Anastasia 1290-4 1.5 0.75 18 - 1385 1½ / 2 1320-5 +30
11 Morczynski,Joachim 1884-125 2.0 2.94 18 - 1291 2 / 3 1848-126 -36
12 Malik,Batyr 1228-6 1.5 1.13 17 - 1182 1½ / 2 1244-7 +16
21 Shams-Ahmar,Mohammad 1290-2 1.0 1.23 18 - 1203 1 / 2 1281-3 -9
Gesamt 1566 10 13.75 - - 1441 10 / 22 1551 -137

8 Queer-Springer II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Voß,Karl 1855-20 1.0 1.71 27 - 1532 1 / 2 1835-21 -20
3 Räcke,Norbert 1752-60 1.0 1.48 24 - 1555 1 / 2 1737-61 -15
4 Le,Tung 1743-12 4.0 2.83 24 - 1553 4 / 4 1776-13 +33
5 Bandsom,Olaf 1685-50 0.5 0.59 23 - 1618 ½ / 1 1682-51 -3
6 Castle,Steffen 1566-1 0.0 1.21 5 - 1439 0 / 2 1428-2 -138
9 Catalano,Enzo 1619-47 2.0 2.69 22 - 1456 2 / 4 1598-48 -21
11 Obermann,Jonas 1518-4 3.0 2.73 20 - 1118 3 / 3 1527-5 +9
12 Rolletschke,Felicia 1550-12 2.0 1.74 21 - 1453 2 / 3 1559-13 +9
13 Schuchardt,Johannes 1.0 0.00 0 - 1032 1 / 1 Restpartien
14 Stöhlmacher,Jan 1474-17 0.0 0.41 20 - 1541 0 / 1 1458-18 -16
16 Pozzato,Malte 1352-5 0.5 0.89 13 - 998 ½ / 1 1330-6 -22
17 Sand,Wolfgang 1482-33 0.5 0.48 20 - 1493 ½ / 1 1483-34 +1
19 Koschina,Peter 1057-2 0.0 0.41 20 - 1124 0 / 1 1041-3 -16
20 Krug,Marina 849-3 0.0 0.16 35 - 1254 0 / 2 846-4 -3
21 Conradi,Stefan 0.0 0.00 0 - 1253 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1546 15.5 17.33 - - 1392 15.5 / 29 1535 -202

9 SVG Läufer Reinickendorf III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siebert,Norbert 1735-53 2.5 1.93 24 - 1627 2½ / 3 1752-54 +17
2 Eggeling,Heike 1463-38 0.0 0.15 20 - 1758 0 / 1 1457-39 -6
3 Kremser,Ulrich 1536-45 1.0 1.31 21 - 1584 1 / 3 1526-46 -10
5 Olschewsky,Roman 1442-82 0.0 0.52 19 - 1427 0 / 1 1421-83 -21
7 Wilke,Hans-Peter 1384-96 1.0 1.05 19 - 1499 1 / 3 1382-97 -2
8 Kiese,Joachim 1347-27 0.0 1.04 18 - 1469 0 / 3 1307-28 -40
9 Gerwing,Bernd 1270-7 1.0 0.51 18 - 1261 1 / 1 1291-8 +21
10 Lippert,Marc 1225-58 1.5 0.67 17 - 1443 1½ / 3 1258-59 +33
11 Kaiser,Alexis 1242-2 2.0 2.05 18 - 1236 2 / 4 1240-3 -2
13 Seitz,Wolf 983-4 0.0 0.29 13 - 1144 0 / 1 966-5 -17
14 Demiryürek,Can 970-2 0.0 0.44 19 - 1279 0 / 2 953-3 -17
15 Drouot,Maximus 864-1 0.0 0.02 23 - 1571 0 / 2 863-2 -1
16 Efimov,Nikita 759-2 0.0 0.22 41 - 1344 0 / 3 755-3 -4
17 Strahl,Anton 1124-20 0.0 0.29 19 - 1279 0 / 1 1112-21 -12
Gesamt 1254 9 10.49 - - 1433 9 / 31 1251 -61

10 Spandauer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Grams,Bernd 1645-41 2.0 1.32 22 - 1774 2 / 4 1666-42 +21
3 Fuchs,Michael 1615-58 2.0 1.15 22 - 1702 2 / 3 1642-59 +27
4 Kachel,Karl-Heinz 1594-86 1.0 1.03 21 - 1721 1 / 3 1593-87 -1
7 Naghavi,Ahmad 1513-35 0.5 0.55 20 - 1475 ½ / 1 1511-36 -2
9 Abobreik,Salem 1438-9 2.0 1.01 14 - 1631 2 / 4 1482-10 +44
10 Joshi,Advait 1423-1 3.0 0.76 5 - 1617 3 / 3 1647-2 +224
11 Rossow,Norbert 1470-102 1.0 1.40 20 - 1586 1 / 4 1457-103 -13
12 Tomczak,Dean 1325-47 1.0 0.03 18 - 1884 1 / 1 1366-48 +41
13 Grund,Peter Josef 1238-40 0.5 0.96 18 - 1470 ½ / 4 1221-41 -17
14 Angelov,Dean 2.5 0.00 0 - 1346 2½ / 4 Restpartien
Gesamt 1478 15.5 8.21 - - 1603 15.5 / 31 1512 +324