Inoffizielle DWZ Auswertung:  Klasse 3.3

1 BSG Eckbauer IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schmidt,Eugen 1582-17 3.0 2.07 21 - 1440 3 / 3 1613-18 +31
3 Matvienko,Andrei 1530-8 3.0 2.99 20 - 1321 3 / 4 1530-9
4 Pastuchov,Alexei 1007-1 2.5 0.92 5 - 1259 2½ / 4 1147-2 +140
5 Reeger,Stephan 1258-94 1.0 1.62 18 - 1209 1 / 3 1234-95 -24
6 Lunau,Rainer 1313-92 0.5 1.92 18 - 1196 ½ / 3 1259-93 -54
7 Löchner,Christin 1056-6 2.0 1.01 16 - 1048 2 / 2 1100-7 +44
11 Mcconaghy,Arie 0.0 0.00 0 - 924 0 / 1 Restpartien
12 Comart,Ubeydullah 1.0 0.00 0 - 1246 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1301 13 10.53 - - 1244 13 / 21 1328 +137

2 TSV Mariendorf II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Radjenovic,Branko 1562-81 1.0 1.06 21 - 1542 1 / 2 1560-82 -2
2 Heiermann,Ludger 1478-47 1.0 0.49 20 - 1482 1 / 1 1497-48 +19
4 Langner,Hans-Rainer 1415-81 1.0 1.08 19 - 1380 1 / 2 1412-82 -3
5 Aras,Deniz 1337-8 2.0 1.33 5 - 1189 2 / 2 1414-9 +77
6 Tamm,Michael 1332-6 1.0 1.18 18 - 1413 1 / 3 1325-7 -7
7 Warnest,Stefan 1339-20 0.5 0.71 18 - 1445 ½ / 2 1331-21 -8
8 Janßen,Rainer 1233-8 2.0 1.30 17 - 1064 2 / 2 1262-9 +29
9 Kaschner,Robert 1251-13 0.0 1.18 18 - 1178 0 / 2 1204-14 -47
10 Rehberg,Thomas 1240-17 2.5 2.07 17 - 1224 2½ / 4 1256-18 +16
11 Schmidt,Dieter 1305-5 0.0 0.81 18 - 1056 0 / 1 1271-6 -34
Gesamt 1334 11 11.21 - - 1299 11 / 21 1340 +40

3 SG Eintracht/Rochade VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ostwald,Hans-Dieter 1644-61 0.0 0.61 22 - 1562 0 / 1 1623-62 -21
2 Teiche,Ilja 1482-7 2.0 2.34 20 - 1409 2 / 4 1471-8 -11
3 Horodnycha,Daria 1255-6 1.5 1.48 5 - 1243 1½ / 3 1257-7 +2
4 Karsch,Henry 1230-2 0.5 1.80 18 - 1149 ½ / 3 1180-3 -50
5 Sittinger,Maximilian 1017-1 1.0 0.95 5 - 1166 1 / 3 1022-2 +5
6 Teiche,Theodor 1371-6 1.0 1.47 9 - 1153 1 / 2 1337-7 -34
12 Schlaak,Leon Elias 791-1 1.0 0.65 5 - 1049 1 / 3 826-2 +35
13 Schulz,Peter 1246-40 1.5 1.46 17 - 1010 1½ / 2 1248-41 +2
Gesamt 1223 8.5 10.76 - - 1207 8.5 / 21 1216 -72

4 SV Mattnetz V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maiwald,Henrik 1399-16 1.0 0.88 19 - 1449 1 / 2 1404-17 +5
5 Berlit,Luka Mara 1146-16 0.5 0.56 9 - 1350 ½ / 2 1142-17 -4
6 Lobe,Elias 985-13 0.5 0.97 13 - 1175 ½ / 3 962-14 -23
7 Rohde,Carmen 1025-2 0.0 0.11 21 - 1374 0 / 1 1021-3 -4
8 Fürstenberg,Philip 917-5 0.0 0.23 18 - 1333 0 / 3 908-6 -9
9 Liebold,Siegfried 979-95 0.0 0.82 23 - 1047 0 / 2 953-96 -26
10 Lippianowski,Stefan 924-172 0.0 0.34 27 - 1042 0 / 1 914-173 -10
12 Lobe,Charlotte 949-9 0.5 0.36 5 - 1050 ½ / 1 968-10 +19
Gesamt 1043 2.5 4.27 - - 1245 2.5 / 15 1034 -52

6 SV Motor Wildau II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Friedrich,Florian 1502-12 2.0 1.71 15 - 1424 2 / 3 1515-13 +13
3 Schiller,Emil 1394-12 1.0 1.35 9 - 1255 1 / 2 1369-13 -25
4 Domke,Erik 1224-21 2.0 1.23 17 - 1297 2 / 3 1255-22 +31
5 Kaiser,Linus 1027-4 2.0 0.69 11 - 1174 2 / 2 1108-5 +81
6 Assi,Mohammad Ali 0.0 0.00 0 - 1385 0 / 2 Restpartien
7 Ternick,Oskar 913-4 0.0 0.45 18 - 949 0 / 1 894-5 -19
9 Cierpka,Jakob 0.5 0.00 0 - 1160 ½ / 2 Restpartien
10 Ruback,Bjarne 975-1 0.0 0.08 14 - 1378 0 / 1 971-2 -4
Gesamt 1242 7.5 5.51 - - 1277 7.5 / 16 1261 +77

7 BSV Chemie Weißensee IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rehfeldt,Andreas 1763-47 0.0 0.82 25 - 1502 0 / 1 1738-48 -25
3 Dziewas,Ralf 1365-35 0.0 0.46 18 - 1394 0 / 1 1346-36 -19
4 Templin,Andreas 1374-38 1.0 1.59 19 - 1125 1 / 2 1352-39 -22
5 Lux,Jürgen 1336-15 2.0 1.25 18 - 1192 2 / 2 1366-16 +30
6 Hülß,Angela 1301-20 0.5 0.39 18 - 1379 ½ / 1 1306-21 +5
8 Quinque,André 2.0 0.00 0 - 1230 2 / 2 Restpartien
10 Rabus,Johann 1537-67 1.0 0.64 8 - 1433 1 / 1 1569-68 +32
17 Stepponat,Timo 1202-2 0.0 0.46 8 - 1230 0 / 1 1161-3 -41
Gesamt 1399 6.5 5.61 - - 1276 6.5 / 11 1395 -40

8 SC Borussia Lichtenberg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Langhammer,Valentine 1315-8 0.0 0.38 8 - 1399 0 / 1 1281-9 -34
6 Klymenko,Radomir 1170-10 0.5 0.67 8 - 1314 ½ / 2 1156-11 -14
7 Böning,Julian 1004-9 1.0 0.53 5 - 985 1 / 1 1067-10 +63
8 Baumgarten,Francois Daniel 861-1 0.5 0.08 5 - 1255 ½ / 1 917-2 +56
9 Hoang,Long 1069-6 1.0 0.68 5 - 1241 1 / 2 1106-7 +37
10 Zhivkov,Dejan 1144-6 2.0 0.86 5 - 1206 2 / 2 1274-7 +130
11 Siebert,Rüdiger 1050-22 0.5 0.91 21 - 1087 ½ / 2 1036-23 -14
13 Vergara Toro,Rafael Francisco 969-3 0.0 0.50 14 - 1199 0 / 2 944-4 -25
15 Wemme,Konstantin 949-1 1.0 0.55 5 - 913 1 / 1 1009-2 +60
17 Schloßer,Lotte 859-3 0.0 0.59 23 - 791 0 / 1 839-4 -20
18 Daer,Mara 779-2 0.0 0.05 37 - 1246 0 / 1 778-3 -1
19 Bobe Rimoldi,Tiago 1378-2 1.0 0.92 6 - 975 1 / 1 1387-3 +9
Gesamt 1056 7.5 6.72 - - 1156 7.5 / 17 1077 +247

9 SSV Rotation VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Anger,Klaus 1514-36 2.0 1.71 20 - 1159 2 / 2 1525-37 +11
6 Schmidt,Walter 1404-38 1.5 1.94 19 - 1246 1½ / 3 1388-39 -16
7 Schlender,Volkmar 1337-41 0.0 1.25 18 - 1244 0 / 2 1287-42 -50
10 Wylie,Alan 1025-7 2.5 1.01 16 - 1153 2½ / 3 1088-8 +63
11 Paucksch,Danilo 1042-7 2.0 1.43 16 - 1060 2 / 3 1066-8 +24
12 Dobs,Eberhard 2.5 0.00 0 - 1208 2½ / 3 Restpartien
22 Kruse,Mathis 1.0 0.00 0 - 1246 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1240 11.5 7.34 - - 1180 11.5 / 17 1250 +32

10 SC SW Lichtenrade IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Münster,Vincent 1440-15 2.0 1.05 19 - 1549 2 / 3 1475-16 +35
2 Busch,Jan Paul 1466-4 3.0 2.57 20 - 1356 3 / 4 1480-5 +14
3 Doshi,Dev 1485-9 1.0 1.65 10 - 1173 1 / 2 1442-10 -43
4 Reichert,Lutz 1379-172 1.5 2.16 19 - 1195 1½ / 3 1355-173 -24
5 Doshi,Mahir 1331-10 1.5 1.14 5 - 1282 1½ / 2 1372-11 +41
6 Gaul,Karl-Heinz 1433-148 0.0 0.36 19 - 1537 0 / 1 1419-149 -14
7 Rafea,Louis 1230-11 1.0 0.54 5 - 1202 1 / 1 1291-12 +61
8 Berger,Kristina 1296-28 1.0 0.58 18 - 1240 1 / 1 1314-29 +18
11 Orfanidou,Sofia 0.5 0.00 0 - 1140 ½ / 2 Restpartien