- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mattnetz 4 - Klasse 3.1
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legler,Sebastian | 1663 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 | Karpinski,Harald | 1682 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 3 | Neumann,Andreas | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 4 | Kleinwächter,Manfred | 1531 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 5 | Berger,Cornelia | 1435 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 6 | Krüger,Hartmut | 1468 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 7 | Legler,Roland | 1363 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||
| 8 | Romanotto,Leonardo | 1516 | |||||||||||||
| 9 | Natschke,Heiko | 1357 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 10 | Buchthal,Dieter | 1279 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 11 | Neumann,Kirsten | 1227 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 12 | Reinhardt,Tobias | 1360 | |||||||||||||
| 13 | Burdack,Tim Alexander | 1165 | |||||||||||||
| 14 | Sousa,Helder | 1062 | |||||||||||||
| 15 | Liebold,Siegfried | 1010 | |||||||||||||
| 16 | Lippianowski,Stefan | 891 | |||||||||||||
| 17 | Karge,Paul Matthes | 1038 | |||||||||||||
| 18 | Ungureanu,Timotei | 1299 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:197 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:197 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:197 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:197 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:197 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:197 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:254 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:254 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:254 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:263 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:263 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:263 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:193 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:193 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:193 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:209 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:209 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:30089 Mitglied:38 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 39.5 | 64 | 61.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29.09.2024 09:00 | SF Nordost 4 | SV Mattnetz 4 | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 13.10.2024 09:00 | SV Mattnetz 4 | SG Rochade/Eintracht 4 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 17.11.2024 09:00 | SC Kreuzberg 10 | SV Mattnetz 4 | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 3 | 19.01.2025 09:00 | SV Mattnetz 4 | TSG Oberschöneweide 8 | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 4 | 16.02.2025 09:00 | SC Zitadelle Spandau 4 | SV Mattnetz 4 | |
| 6 | 2 | 02.03.2025 09:00 | SV Mattnetz 4 | SF Berlin 9 | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 5 | 16.03.2025 09:00 | SK Tempelhof 2 | SV Mattnetz 4 | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 1 | 30.03.2025 09:00 | SC Borussia Lichtenberg 3 | SV Mattnetz 4 | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 5 | 18.05.2025 09:00 | SV Mattnetz 4 | SV Motor Wildau 2 | 7.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rathaus Treptow
Neue Krugallee 2-6
1243 Berlin
Neue Krugallee 2-6
1243 Berlin
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager