- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Rotation I - Landesliga
Spiellokal
Hinweis
ML: Thomas Meyer, E-Mail: meyer at grawert.berlin
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Baldauf,Marco | 2388 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
| 2 | IM | Berger,Steve | 2403 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 3 | IM | Gelman,Alexander | 2236 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| 4 | Heistermann,Till | 2163 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 5 | George,Tom | 2181 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 6 | Horn,Sven | 2056 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 7 | FM | Becker,Walter | 2233 | ½ | 1 | + | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
| 8 | Zhang,Onno (P) | 1903 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 9 | Burguete,Leandro | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | Semenenko,Dmytry | ||||||||||||||
| 11 | Raupach,Philipp | 2020 | |||||||||||||
| 12 | Kranz,Paul Oliver | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Schäfer,Martin | 1991 | |||||||||||||
| 14 | Fleischer,Steffen | 1981 | |||||||||||||
| 15 | Fernandez Mira,Alonso | 1968 | |||||||||||||
| 16 | Fenske,Nils | 1875 | |||||||||||||
| 17 | Viehweger,Martin | 1885 | |||||||||||||
| 18 | Kühn,Klaus | 1865 | |||||||||||||
| 19 | Förster,Matthias | 1829 | |||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 5 | 5.5 | 16 | 24 | 66.7 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27.09.2025 14:00 | SF Nordost I | SSV Rotation I | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 10:00 | SSV Rotation I | SK König Tegel II | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 30.11.2025 10:00 | SK Zehlendorf I | SSV Rotation I | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 1 | 14.12.2025 10:00 | SSV Rotation I | SV Mattnetz I | |
| 5 | 1 | 18.01.2026 10:00 | SF Berlin IV | SSV Rotation I | |
| 6 | 1 | 15.02.2026 14:00 | SSV Rotation I | SF Berlin III | |
| 7 | 1 | 01.03.2026 10:00 | TSG Oberschöneweide I | SSV Rotation I | |
| 8 | 1 | 14.03.2026 14:00 | SSV Rotation I | SC Rotation Pankow II | |
| 9 | 1 | 15.03.2026 10:00 | BSV Chemie Weißensee I | SSV Rotation I |
Powered by ChessLeagueManager