- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Friedrichshagen II - Klasse 3.2
Hinweis
ML: Karl-Heinz Baatz, E-Mail: kalle_baatz at gmx.de
Heimspiele beginnen um 9 Uhr
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärtner,Michael | 1441 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 2 | Schmidt,Peter | 1691 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | Rabe,Willy | 1457 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 4 | Zuev,Kirill | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 50 | ||||||||
| 5 | Zesewitz,Uwe | 1355 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
| 6 | Langner,Rainer-Kurt | 1098 | - | 1 | ||||||||||||
| 7 | Bozoyan,Konstantin | 1299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||||
| 8 | Schmuker,Nicolas | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||||
| 9 | Peters,Hans-Joachim | 1361 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
| 10 | Seidel,Martin | |||||||||||||||
| 11 | Heymann,Maximilian | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||||
| 12 | Bernstein,Philian | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 20 | 36 | 55.6 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.10.2025 | SF Friedrichshagen II | SF Berlin VIII | 3.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 09.11.2025 | SF Friedrichshagen II | spielfrei | |
| 3 | 2 | 23.11.2025 | SG Lasker III | SF Friedrichshagen II | 3.5 : 2.5 |
| 4 | 4 | 11.01.2026 | SF Friedrichshagen II | TSG Fredersdorf III | 2.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 | SV Berolina Mitte VI | SF Friedrichshagen II | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 3 | 22.02.2026 | SF Friedrichshagen II | SG Weißensee IV | 5.0 : 1.0 |
| 7 | 4 | 08.03.2026 | BSV Chemie Weißensee VI | SF Friedrichshagen II | 1.0 : 4.0 |
| 8 | 2 | 22.03.2026 | SF Friedrichshagen II | SC Kreuzberg IX | |
| 9 | 5 | 19.04.2026 | SSV Rotation VII | SF Friedrichshagen II |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kiezclub Vital
Myliusgarten 20
12587 Berlin
Myliusgarten 20
12587 Berlin
,
Powered by ChessLeagueManager