- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
BSV Chemie Weißensee VI - Klasse 3.2
Hinweis
ML: Gracia Vögl, E-Mail: bmm6 at schach-berlin.de
Heimspiele beginnen um 9 Uhr
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köppen,Ilja | 1427 | ||||||||||||||
| 2 | Vögl,Gracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 3 | Schacht,Thomas | 1308 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 4 | Manske,Henry | 1279 | ||||||||||||||
| 5 | Brühl,Gundula | 982 | ||||||||||||||
| 6 | Rohde,Gregory | 1030 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 7 | Seipelt,Andreas | 1423 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
| 8 | Schmidt,Karl-Jürgen | |||||||||||||||
| 9 | Coada,Gabriela | 786 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
| 10 | Codrean,Emilia | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 7 | 14.3 | ||||
| 11 | Nguyen,Viet Duc | 782 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | 1 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
| 12 | Pirschke,Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Gesamt | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 11 | 42 | 26.2 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12.10.2025 | TSG Fredersdorf III | BSV Chemie Weißensee VI | 4.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 09.11.2025 | BSV Chemie Weißensee VI | SV Berolina Mitte VI | 3.0 : 3.0 |
| 3 | 5 | 23.11.2025 | SG Weißensee IV | BSV Chemie Weißensee VI | 5.5 : 0.5 |
| 4 | 1 | 11.01.2026 | SF Berlin VIII | BSV Chemie Weißensee VI | 5.0 : 1.0 |
| 5 | 5 | 25.01.2026 | BSV Chemie Weißensee VI | SC Kreuzberg IX | 1.5 : 4.5 |
| 6 | 2 | 22.02.2026 | SSV Rotation VII | BSV Chemie Weißensee VI | 4.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 08.03.2026 | BSV Chemie Weißensee VI | SF Friedrichshagen II | 1.0 : 4.0 |
| 8 | 3 | 22.03.2026 | spielfrei | BSV Chemie Weißensee VI | |
| 9 | 3 | 19.04.2026 | BSV Chemie Weißensee VI | SG Lasker III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bürogebäude
Hansastr. 190
13088 Berlin
Hansastr. 190
13088 Berlin
,
Powered by ChessLeagueManager