- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Kreuzberg IX - Klasse 3.2
Hinweis
ML: Anton Reekers, E-Mail: anton.reekers at live.de
Heimspiele beginnen um 10 Uhr
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reekers,Anton | 1337 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 2 | Losa Diaz,Manuel Jesus | 1358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
| 3 | Knittel,Paul | 1249 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
| 4 | Palacio Echeverri,Alejandro Jose | 1233 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 5 | Mlynarski,Wieslaw | 1232 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 6 | Altvater,Michael | 1213 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
| 7 | Mlynarska,Nala Sarah | 1304 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 8 | Radons,Manuel | 1091 | ||||||||||||||
| 9 | Caber,Marianna Maya | 1179 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 10 | Woest,Jan | 1221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 11 | Würzburger,Aaron | 1372 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 12 | Korneli,Jakob | 1042 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 13 | Meyer,Stefan | 1708 | ||||||||||||||
| 14 | Zwilling,Ivan | 1530 | ||||||||||||||
| 15 | Püttner,Ralph | 1334 | ||||||||||||||
| 16 | Munoz Drozdzewski,Mario Antonio | 1353 | ||||||||||||||
| 17 | Meyer,Felix | 1417 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 18 | Preissner,Annette | 1231 | ||||||||||||||
| 19 | Mattes,Konrad | 1157 | ||||||||||||||
| 20 | Munoz Drozdzewski,Leonhard | 1389 | ||||||||||||||
| 21 | Kopper,Jonas | 1034 | ||||||||||||||
| 22 | Ziepa,Andreas | 1035 | ||||||||||||||
| 23 | Klink,Manuel | |||||||||||||||
| 24 | Bingöl,Arda | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 27.5 | 42 | 65.5 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12.10.2025 | SG Lasker III | SC Kreuzberg IX | 3.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 09.11.2025 | SC Kreuzberg IX | TSG Fredersdorf III | 5.0 : 1.0 |
| 3 | 4 | 23.11.2025 | SV Berolina Mitte VI | SC Kreuzberg IX | 1.0 : 5.0 |
| 4 | 2 | 11.01.2026 | SC Kreuzberg IX | SG Weißensee IV | 2.5 : 3.5 |
| 5 | 5 | 25.01.2026 | BSV Chemie Weißensee VI | SC Kreuzberg IX | 1.5 : 4.5 |
| 6 | 1 | 22.02.2026 | SF Berlin VIII | SC Kreuzberg IX | 1.5 : 4.5 |
| 7 | 5 | 08.03.2026 | SC Kreuzberg IX | SSV Rotation VII | 3.0 : 3.0 |
| 8 | 2 | 22.03.2026 | SF Friedrichshagen II | SC Kreuzberg IX | |
| 9 | 4 | 19.04.2026 | SC Kreuzberg IX | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
Haus des Sports
Böcklerstr. 1
10969 Berlin
Böcklerstr. 1
10969 Berlin
,
Powered by ChessLeagueManager