- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BSG Eckbauer III | 1340 | 5.0 : 1.0 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 1067 | |
| 2 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1077 | 1.5 : 4.5 | 9 | TuS Makkabi III | 1162 | |
| 3 | 3 | spielfrei | - | : | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1387 | |
| 4 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1561 | 2.0 : 4.0 | 7 | SC Kreuzberg X | 1410 | |
| 5 | 5 | SG Narva III | 1350 | 3.0 : 3.0 | 6 | SC Weisse Dame V | 1433 | |
|
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 1060 | 0.0 : 6.0 | 6 | SC Weisse Dame V | 1397 | |
| 2 | 7 | SC Kreuzberg X | 1198 | 2.0 : 4.0 | 5 | SG Narva III | 1412 | |
| 3 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1360 | 0.5 : 5.5 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1554 | |
| 4 | 9 | TuS Makkabi III | 1327 | : | 3 | spielfrei | - | |
| 5 | 1 | BSG Eckbauer III | 1221 | 1.5 : 4.5 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1124 | |
|
23. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1109 | 5.0 : 1.0 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 992 | |
| 2 | 3 | spielfrei | - | : | 1 | BSG Eckbauer III | 1286 | |
| 3 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1549 | 6.0 : 0.0 | 9 | TuS Makkabi III | 1075 | |
| 4 | 5 | SG Narva III | 1358 | 5.5 : 0.5 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1424 | |
| 5 | 6 | SC Weisse Dame V | 1474 | 4.0 : 2.0 | 7 | SC Kreuzberg X | 1423 | |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 1000 | 1.0 : 5.0 | 7 | SC Kreuzberg X | 1370 | |
| 2 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1387 | 4.0 : 2.0 | 6 | SC Weisse Dame V | 1503 | |
| 3 | 9 | TuS Makkabi III | 1136 | 2.5 : 3.5 | 5 | SG Narva III | 1365 | |
| 4 | 1 | BSG Eckbauer III | 1179 | 0.0 : 6.0 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1543 | |
| 5 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1110 | : | 3 | spielfrei | - | |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | spielfrei | - | : | 10 | SC SW Lichtenrade V | 1107 | |
| 2 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1485 | 3.0 : 3.0 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1124 | |
| 3 | 5 | SG Narva III | 1410 | 2.0 : 4.0 | 1 | BSG Eckbauer III | 1277 | |
| 4 | 6 | SC Weisse Dame V | 1389 | 4.0 : 2.0 | 9 | TuS Makkabi III | 1136 | |
| 5 | 7 | SC Kreuzberg X | 1290 | 5.5 : 0.5 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1337 | |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 1034 | 0.5 : 5.5 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1387 | |
| 2 | 9 | TuS Makkabi III | 1136 | 1.0 : 5.0 | 7 | SC Kreuzberg X | 1410 | |
| 3 | 1 | BSG Eckbauer III | 1357 | 1.0 : 5.0 | 6 | SC Weisse Dame V | 1412 | |
| 4 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1118 | 4.0 : 2.0 | 5 | SG Narva III | 1403 | |
| 5 | 3 | spielfrei | - | : | 4 | TSG Fredersdorf II | 1594 | |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1502 | 5.5 : 0.5 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 1027 | |
| 2 | 5 | SG Narva III | 1488 | : | 3 | spielfrei | - | |
| 3 | 6 | SC Weisse Dame V | 1498 | 5.0 : 1.0 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1124 | |
| 4 | 7 | SC Kreuzberg X | 1381 | 5.0 : 1.0 | 1 | BSG Eckbauer III | 1544 | |
| 5 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1434 | 5.0 : 1.0 | 9 | TuS Makkabi III | 1066 | |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 974 | 4.0 : 2.0 | 9 | TuS Makkabi III | 1075 | |
| 2 | 1 | BSG Eckbauer III | 1387 | 2.0 : 4.0 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1387 | |
| 3 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1111 | 0.0 : 6.0 | 7 | SC Kreuzberg X | 1406 | |
| 4 | 3 | spielfrei | - | : | 6 | SC Weisse Dame V | 1512 | |
| 5 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1540 | 3.0 : 3.0 | 5 | SG Narva III | 1409 | |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Narva III | 1386 | 4.5 : 1.5 | 10 | SC SW Lichtenrade V | 1034 | |
| 2 | 6 | SC Weisse Dame V | 1507 | 3.5 : 2.5 | 4 | TSG Fredersdorf II | 1519 | |
| 3 | 7 | SC Kreuzberg X | 1429 | : | 3 | spielfrei | - | |
| 4 | 8 | SG Eintracht/Rochade IV | 1437 | 2.0 : 4.0 | 2 | TSG Oberschöneweide IX | 1111 | |
| 5 | 9 | TuS Makkabi III | 1098 | 2.0 : 4.0 | 1 | BSG Eckbauer III | 1296 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager