- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
06. Oktober 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2168 | 3.5 : 4.5 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2111 |
| 2 | 2 | SV Empor 1 | 2179 | 3.0 : 5.0 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2030 |
| 3 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2014 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Berlin 3 | 2159 |
| 4 | 4 | SK König Tegel 2 | 2141 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Weisse Dame | 2137 |
| 5 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2059 | 4.0 : 4.0 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2130 |
|
10. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2130 | 4.0 : 4.0 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2168 |
| 2 | 7 | SC Weisse Dame | 2161 | 6.5 : 1.5 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2086 |
| 3 | 8 | SF Berlin 3 | 2200 | 5.5 : 2.5 | 4 | SK König Tegel 2 | 2165 |
| 4 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2043 | 4.5 : 3.5 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2059 |
| 5 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2168 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Empor 1 | 2154 |
|
24. November 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Empor 1 | 2142 | 2.5 : 5.5 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2135 |
| 2 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2059 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2147 |
| 3 | 4 | SK König Tegel 2 | 2136 | 5.5 : 2.5 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2080 |
| 4 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2066 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Berlin 3 | 2185 |
| 5 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2159 | 3.0 : 5.0 | 7 | SC Weisse Dame | 2157 |
|
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2135 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Weisse Dame | 2161 |
| 2 | 8 | SF Berlin 3 | 2217 | 5.0 : 3.0 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2146 |
| 3 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2085 | 4.5 : 3.5 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2086 |
| 4 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2148 | 3.5 : 4.5 | 4 | SK König Tegel 2 | 2134 |
| 5 | 2 | SV Empor 1 | 2097 | 5.5 : 2.5 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2059 |
|
02. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2031 | 4.5 : 3.5 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2126 |
| 2 | 4 | SK König Tegel 2 | 2140 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Empor 1 | 2074 |
| 3 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2061 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2142 |
| 4 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2146 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2024 |
| 5 | 7 | SC Weisse Dame | 2117 | 4.0 : 4.0 | 8 | SF Berlin 3 | 2179 |
|
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2085 | 3.0 : 5.0 | 8 | SF Berlin 3 | 2189 |
| 2 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2056 | 4.5 : 3.5 | 7 | SC Weisse Dame | 2139 |
| 3 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2125 | 4.5 : 3.5 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2168 |
| 4 | 2 | SV Empor 1 | 2084 | 6.5 : 1.5 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2069 |
| 5 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2091 | 5.0 : 3.0 | 4 | SK König Tegel 2 | 2147 |
|
09. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK König Tegel 2 | 2110 | 6.0 : 2.0 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2107 |
| 2 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2038 | 4.0 : 4.0 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2059 |
| 3 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2171 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Empor 1 | 2146 |
| 4 | 7 | SC Weisse Dame | 2142 | 2.5 : 5.5 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2168 |
| 5 | 8 | SF Berlin 3 | 2164 | 5.5 : 2.5 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2024 |
|
23. März 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2121 | 5.0 : 3.0 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2002 |
| 2 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2105 | 3.0 : 5.0 | 8 | SF Berlin 3 | 2186 |
| 3 | 2 | SV Empor 1 | 2142 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Weisse Dame | 2141 |
| 4 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2091 | 5.0 : 3.0 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2168 |
| 5 | 4 | SK König Tegel 2 | 2151 | 3.5 : 4.5 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2057 |
|
25. Mai 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TSG Oberschöneweide 2 | 2074 | 5.5 : 2.5 | 10 | SK Zehlendorf 2 | 2062 |
| 2 | 6 | TSG Oberschöneweide 1 | 2160 | 5.0 : 3.0 | 4 | SK König Tegel 2 | 2111 |
| 3 | 7 | SC Weisse Dame | 2124 | 5.5 : 2.5 | 3 | SC Rotation Pankow 2 | 2044 |
| 4 | 8 | SF Berlin 3 | 2133 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Empor 1 | 2152 |
| 5 | 9 | SF Nordost Berlin 1 | 2059 | 2.5 : 5.5 | 1 | SV Mattnetz 1 | 2171 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager