- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
29. September 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1107 | 2.0 : 6.0 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1273 |
| 2 | 2 | SF Nordost 4 | 1289 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1353 |
| 3 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1247 | 5.5 : 1.5 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1151 |
| 4 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1326 | 6.0 : 2.0 | 7 | SF Berlin 9 | 1132 |
| 5 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1425 | : | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 |
|
13. Oktober 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1324 | : | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 |
| 2 | 7 | SF Berlin 9 | 1065 | 2.5 : 5.5 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1328 |
| 3 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1076 | 2.0 : 5.0 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1325 |
| 4 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1341 | 4.0 : 4.0 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1356 |
| 5 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1221 | 4.5 : 3.5 | 2 | SF Nordost 4 | 1196 |
|
17. November 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Nordost 4 | 1285 | 5.5 : 2.5 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1184 |
| 2 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1285 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1314 |
| 3 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1302 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1404 |
| 4 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1328 | 6.0 : 2.0 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1188 |
| 5 | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 | : | 7 | SF Berlin 9 | 1363 |
|
19. Januar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1128 | 5.5 : 2.5 | 7 | SF Berlin 9 | 1131 |
| 2 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1281 | : | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 |
| 3 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1348 | 4.0 : 4.0 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1370 |
| 4 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1119 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1287 |
| 5 | 2 | SF Nordost 4 | 1166 | 5.5 : 2.5 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1287 |
|
16. Februar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1287 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1101 |
| 2 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1221 | 2.5 : 5.5 | 2 | SF Nordost 4 | 1171 |
| 3 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1276 | 3.0 : 5.0 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1194 |
| 4 | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 | : | 9 | SV Mattnetz 4 | 1526 |
| 5 | 7 | SF Berlin 9 | 1169 | 4.0 : 4.0 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1165 |
|
02. März 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1094 | 6.0 : 2.0 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1078 |
| 2 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1365 | 6.0 : 2.0 | 7 | SF Berlin 9 | 1386 |
| 3 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1248 | : | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 |
| 4 | 2 | SF Nordost 4 | 1103 | 3.0 : 5.0 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1402 |
| 5 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1346 | 6.0 : 2.0 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1375 |
|
16. März 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1390 | 4.0 : 4.0 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1131 |
| 2 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1358 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1279 |
| 3 | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 | : | 2 | SF Nordost 4 | 1373 |
| 4 | 7 | SF Berlin 9 | 1675 | 2.5 : 5.5 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1244 |
| 5 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1087 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1408 |
|
30. März 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 1092 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1419 |
| 2 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1155 | 4.0 : 4.0 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1154 |
| 3 | 2 | SF Nordost 4 | 1207 | 5.5 : 2.5 | 7 | SF Berlin 9 | 1333 |
| 4 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1356 | : | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 |
| 5 | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1389 | 2.0 : 6.0 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1350 |
|
18. Mai 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TSG Oberschöneweide 8 | 1387 | 7.0 : 1.0 | 10 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 999 |
| 2 | 6 | SC Zitadelle Spandau 4 | 1216 | : | 4 | SC Kreuzberg 10 | 1398 |
| 3 | 7 | SF Berlin 9 | 1101 | 1.0 : 7.0 | 3 | SG Rochade/Eintracht 4 | 1356 |
| 4 | 8 | SK Tempelhof 2 | 1083 | 1.0 : 7.0 | 2 | SF Nordost 4 | 1121 |
| 5 | 9 | SV Mattnetz 4 | 1419 | 7.0 : 1.0 | 1 | SV Motor Wildau 2 | 1138 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager