- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
27. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Nordost I | 2076 | 2.5 : 5.5 | 10 | SSV Rotation I | 2195 |
| 2 | 2 | SK Zehlendorf I | 2160 | 6.5 : 1.5 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2044 |
| 3 | 3 | SF Berlin IV | 2088 | 3.0 : 5.0 | 8 | SF Berlin III | 2131 |
| 4 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2150 | 2.0 : 6.0 | 7 | SV Mattnetz I | 2167 |
| 5 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2047 | 4.5 : 3.5 | 6 | SK König Tegel II | 2131 |
28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2147 | 5.0 : 3.0 | 6 | SK König Tegel II | 2114 |
| 2 | 7 | SV Mattnetz I | 2149 | 5.0 : 3.0 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2047 |
| 3 | 8 | SF Berlin III | 2146 | 3.5 : 4.5 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 |
| 4 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2049 | 5.5 : 2.5 | 3 | SF Berlin IV | 2047 |
| 5 | 1 | SF Nordost I | 2076 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Zehlendorf I | 2134 |
30. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Zehlendorf I | 2184 | 2.5 : 5.5 | 10 | SSV Rotation I | 2209 |
| 2 | 3 | SF Berlin IV | 2060 | 6.0 : 2.0 | 1 | SF Nordost I | 2072 |
| 3 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 | 5.5 : 2.5 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2078 |
| 4 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 2061 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Berlin III | 2128 |
| 5 | 6 | SK König Tegel II | 2138 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Mattnetz I | 2148 |
14. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2195 | : | 7 | SV Mattnetz I | 2097 |
| 2 | 8 | SF Berlin III | 2222 | : | 6 | SK König Tegel II | 2196 |
| 3 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 | : | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 1999 |
| 4 | 1 | SF Nordost I | 2142 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 |
| 5 | 2 | SK Zehlendorf I | 2177 | : | 3 | SF Berlin IV | 2226 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Berlin IV | 2226 | : | 10 | SSV Rotation I | 2195 |
| 2 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 | : | 2 | SK Zehlendorf I | 2177 |
| 3 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 1999 | : | 1 | SF Nordost I | 2142 |
| 4 | 6 | SK König Tegel II | 2196 | : | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 |
| 5 | 7 | SV Mattnetz I | 2097 | : | 8 | SF Berlin III | 2222 |
15. Februar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2195 | : | 8 | SF Berlin III | 2222 |
| 2 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 | : | 7 | SV Mattnetz I | 2097 |
| 3 | 1 | SF Nordost I | 2142 | : | 6 | SK König Tegel II | 2196 |
| 4 | 2 | SK Zehlendorf I | 2177 | : | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 1999 |
| 5 | 3 | SF Berlin IV | 2226 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 | : | 10 | SSV Rotation I | 2195 |
| 2 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 1999 | : | 3 | SF Berlin IV | 2226 |
| 3 | 6 | SK König Tegel II | 2196 | : | 2 | SK Zehlendorf I | 2177 |
| 4 | 7 | SV Mattnetz I | 2097 | : | 1 | SF Nordost I | 2142 |
| 5 | 8 | SF Berlin III | 2222 | : | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 |
14. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SSV Rotation I | 2195 | : | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 |
| 2 | 1 | SF Nordost I | 2142 | : | 8 | SF Berlin III | 2222 |
| 3 | 2 | SK Zehlendorf I | 2177 | : | 7 | SV Mattnetz I | 2097 |
| 4 | 3 | SF Berlin IV | 2226 | : | 6 | SK König Tegel II | 2196 |
| 5 | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 | : | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 1999 |
15. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BSV Chemie Weißensee I | 1999 | : | 10 | SSV Rotation I | 2195 |
| 2 | 6 | SK König Tegel II | 2196 | : | 4 | TSG Oberschöneweide I | 2176 |
| 3 | 7 | SV Mattnetz I | 2097 | : | 3 | SF Berlin IV | 2226 |
| 4 | 8 | SF Berlin III | 2222 | : | 2 | SK Zehlendorf I | 2177 |
| 5 | 9 | SC Rotation Pankow II | 2108 | : | 1 | SF Nordost I | 2142 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
