- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1705 | 6.0 : 2.0 | 10 | Spandauer SV I | 1489 | |
| 2 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1522 | 7.0 : 1.0 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1174 | |
| 3 | 3 | SF Siemensstadt III | 1333 | 4.0 : 4.0 | 8 | Queer-Springer II | 1403 | |
| 4 | 4 | TuS Makkabi II | 1453 | 0.0 : 7.0 | 7 | SK Zehlendorf III | 1575 | |
| 4 | Kampf wurde annuliert wegen Einsatz analoger Uhren | |||||||
| 5 | 5 | SF Nordost V | 1351 | 2.0 : 6.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1557 | |
|
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1448 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1578 | |
| 2 | 7 | SK Zehlendorf III | 1508 | 6.5 : 1.5 | 5 | SF Nordost V | 1339 | |
| 3 | 8 | Queer-Springer II | 1661 | 4.0 : 4.0 | 4 | TuS Makkabi II | 1409 | |
| 4 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1260 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Siemensstadt III | 1374 | |
| 5 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1607 | 4.0 : 4.0 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1563 | |
|
23. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1538 | 4.5 : 3.5 | 10 | Spandauer SV I | 1502 | |
| 2 | 3 | SF Siemensstadt III | 1459 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1720 | |
| 3 | 4 | TuS Makkabi II | 1485 | 5.5 : 2.5 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1233 | |
| 4 | 5 | SF Nordost V | 1323 | 2.5 : 5.5 | 8 | Queer-Springer II | 1593 | |
| 5 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1544 | 5.5 : 2.5 | 7 | SK Zehlendorf III | 1584 | |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1451 | 7.0 : 1.0 | 7 | SK Zehlendorf III | 1577 | |
| 2 | 8 | Queer-Springer II | 1469 | 2.0 : 6.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1555 | |
| 3 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1366 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Nordost V | 1378 | |
| 4 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1794 | 4.5 : 3.5 | 4 | TuS Makkabi II | 1506 | |
| 5 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1550 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Siemensstadt III | 1322 | |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Siemensstadt III | 1365 | 3.0 : 5.0 | 10 | Spandauer SV I | 1551 | |
| 2 | 4 | TuS Makkabi II | 1513 | 6.5 : 1.5 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1479 | |
| 3 | 5 | SF Nordost V | 1273 | 0.0 : 8.0 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1744 | |
| 4 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1541 | 6.5 : 1.5 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1315 | |
| 5 | 7 | SK Zehlendorf III | 1483 | 3.5 : 4.5 | 8 | Queer-Springer II | 1601 | |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1477 | 3.0 : 5.0 | 8 | Queer-Springer II | 1560 | |
| 2 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1351 | 2.5 : 5.5 | 7 | SK Zehlendorf III | 1496 | |
| 3 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1705 | 6.0 : 2.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1653 | |
| 4 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1522 | 5.0 : 3.0 | 5 | SF Nordost V | 1381 | |
| 5 | 3 | SF Siemensstadt III | 1336 | 5.0 : 3.0 | 4 | TuS Makkabi II | 1544 | |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TuS Makkabi II | 1567 | 5.5 : 2.5 | 10 | Spandauer SV I | 1489 | |
| 2 | 5 | SF Nordost V | 1368 | 1.5 : 6.5 | 3 | SF Siemensstadt III | 1408 | |
| 3 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1648 | 5.5 : 2.5 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1469 | |
| 4 | 7 | SK Zehlendorf III | 1546 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1575 | |
| 5 | 8 | Queer-Springer II | 1490 | 5.5 : 2.5 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1232 | |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1489 | 6.5 : 1.5 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1342 | |
| 2 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1725 | 4.0 : 4.0 | 8 | Queer-Springer II | 1561 | |
| 3 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1452 | 3.5 : 4.5 | 7 | SK Zehlendorf III | 1542 | |
| 4 | 3 | SF Siemensstadt III | 1467 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1515 | |
| 5 | 4 | TuS Makkabi II | 1429 | 6.0 : 2.0 | 5 | SF Nordost V | 1292 | |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Nordost V | 1306 | 4.0 : 4.0 | 10 | Spandauer SV I | 1486 | |
| 2 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1674 | 7.0 : 1.0 | 4 | TuS Makkabi II | 1473 | |
| 3 | 7 | SK Zehlendorf III | 1443 | 3.5 : 4.5 | 3 | SF Siemensstadt III | 1379 | |
| 4 | 8 | Queer-Springer II | 1457 | 3.5 : 4.5 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1509 | |
| 5 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1304 | 0.5 : 7.5 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1709 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager