- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1712 | 6.0 : 2.0 | 10 | Spandauer SV I | 1489 | |
| 2 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1531 | 7.0 : 1.0 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1157 | |
| 3 | 3 | SF Siemensstadt III | 1298 | 4.0 : 4.0 | 8 | Queer-Springer II | 1403 | |
| 4 | 4 | TuS Makkabi II | 1453 | 0.0 : 7.0 | 7 | SK Zehlendorf III | 1575 | |
| 4 | Kampf wurde annuliert wegen Einsatz analoger Uhren | |||||||
| 5 | 5 | SF Nordost V | 1359 | 2.0 : 6.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1541 | |
|
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1448 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1563 | |
| 2 | 7 | SK Zehlendorf III | 1508 | 6.5 : 1.5 | 5 | SF Nordost V | 1347 | |
| 3 | 8 | Queer-Springer II | 1661 | 4.0 : 4.0 | 4 | TuS Makkabi II | 1407 | |
| 4 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1242 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Siemensstadt III | 1344 | |
| 5 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1620 | 4.0 : 4.0 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1571 | |
|
23. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1547 | 4.5 : 3.5 | 10 | Spandauer SV I | 1502 | |
| 2 | 3 | SF Siemensstadt III | 1448 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1728 | |
| 3 | 4 | TuS Makkabi II | 1463 | 5.5 : 2.5 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1216 | |
| 4 | 5 | SF Nordost V | 1332 | 2.5 : 5.5 | 8 | Queer-Springer II | 1592 | |
| 5 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1527 | 5.5 : 2.5 | 7 | SK Zehlendorf III | 1584 | |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1451 | 7.0 : 1.0 | 7 | SK Zehlendorf III | 1577 | |
| 2 | 8 | Queer-Springer II | 1469 | 2.0 : 6.0 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1545 | |
| 3 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1366 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Nordost V | 1387 | |
| 4 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1802 | 4.5 : 3.5 | 4 | TuS Makkabi II | 1506 | |
| 5 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1559 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Siemensstadt III | 1277 | |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Siemensstadt III | 1512 | : | 10 | Spandauer SV I | 1624 | |
| 2 | 4 | TuS Makkabi II | 1607 | : | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1564 | |
| 3 | 5 | SF Nordost V | 1420 | : | 1 | SV Friedrichshagen II | 1818 | |
| 4 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1657 | : | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1525 | |
| 5 | 7 | SK Zehlendorf III | 1633 | : | 8 | Queer-Springer II | 1751 | |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1624 | : | 8 | Queer-Springer II | 1751 | |
| 2 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1525 | : | 7 | SK Zehlendorf III | 1633 | |
| 3 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1818 | : | 6 | SV Königsjäger SW III | 1657 | |
| 4 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1564 | : | 5 | SF Nordost V | 1420 | |
| 5 | 3 | SF Siemensstadt III | 1512 | : | 4 | TuS Makkabi II | 1607 | |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TuS Makkabi II | 1607 | : | 10 | Spandauer SV I | 1624 | |
| 2 | 5 | SF Nordost V | 1420 | : | 3 | SF Siemensstadt III | 1512 | |
| 3 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1657 | : | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1564 | |
| 4 | 7 | SK Zehlendorf III | 1633 | : | 1 | SV Friedrichshagen II | 1818 | |
| 5 | 8 | Queer-Springer II | 1751 | : | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1525 | |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Spandauer SV I | 1624 | : | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1525 | |
| 2 | 1 | SV Friedrichshagen II | 1818 | : | 8 | Queer-Springer II | 1751 | |
| 3 | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1564 | : | 7 | SK Zehlendorf III | 1633 | |
| 4 | 3 | SF Siemensstadt III | 1512 | : | 6 | SV Königsjäger SW III | 1657 | |
| 5 | 4 | TuS Makkabi II | 1607 | : | 5 | SF Nordost V | 1420 | |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Nordost V | 1420 | : | 10 | Spandauer SV I | 1624 | |
| 2 | 6 | SV Königsjäger SW III | 1657 | : | 4 | TuS Makkabi II | 1607 | |
| 3 | 7 | SK Zehlendorf III | 1633 | : | 3 | SF Siemensstadt III | 1512 | |
| 4 | 8 | Queer-Springer II | 1751 | : | 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1564 | |
| 5 | 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 1525 | : | 1 | SV Friedrichshagen II | 1818 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager