- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BSG Eckbauer IV | 1338 | 2.5 : 3.5 | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1422 | |
| 2 | 2 | TSV Mariendorf II | 1283 | 2.5 : 3.5 | 9 | SSV Rotation VI | 1264 | |
| 3 | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1194 | 4.5 : 1.5 | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 964 | |
| 4 | 4 | SV Mattnetz V | 998 | 0.0 : 6.0 | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1392 | |
| 5 | 5 | spielfrei | - | : | 6 | SV Motor Wildau II | 1322 | |
|
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1370 | 4.5 : 1.5 | 6 | SV Motor Wildau II | 1182 | |
| 2 | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1452 | : | 5 | spielfrei | - | |
| 3 | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1125 | 4.0 : 2.0 | 4 | SV Mattnetz V | 1092 | |
| 4 | 9 | SSV Rotation VI | 1202 | 3.0 : 3.0 | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1267 | |
| 5 | 1 | BSG Eckbauer IV | 1291 | 3.0 : 3.0 | 2 | TSV Mariendorf II | 1347 | |
|
23. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSV Mariendorf II | 1338 | 1.0 : 5.0 | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1404 | |
| 2 | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1170 | 1.0 : 5.0 | 1 | BSG Eckbauer IV | 1298 | |
| 3 | 4 | SV Mattnetz V | 983 | 1.0 : 5.0 | 9 | SSV Rotation VI | 1309 | |
| 4 | 5 | spielfrei | - | : | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1258 | |
| 5 | 6 | SV Motor Wildau II | 1274 | 3.5 : 2.5 | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1405 | |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1406 | 2.5 : 3.5 | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1390 | |
| 2 | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1093 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Motor Wildau II | 1173 | |
| 3 | 9 | SSV Rotation VI | 1515 | : | 5 | spielfrei | - | |
| 4 | 1 | BSG Eckbauer IV | 1338 | 4.5 : 1.5 | 4 | SV Mattnetz V | 1058 | |
| 5 | 2 | TSV Mariendorf II | 1378 | 5.5 : 0.5 | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1294 | |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1333 | : | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1422 | |
| 2 | 4 | SV Mattnetz V | 1216 | : | 2 | TSV Mariendorf II | 1429 | |
| 3 | 5 | spielfrei | - | : | 1 | BSG Eckbauer IV | 1367 | |
| 4 | 6 | SV Motor Wildau II | 1322 | : | 9 | SSV Rotation VI | 1515 | |
| 5 | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1452 | : | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1258 | |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1422 | : | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1258 | |
| 2 | 9 | SSV Rotation VI | 1515 | : | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1452 | |
| 3 | 1 | BSG Eckbauer IV | 1367 | : | 6 | SV Motor Wildau II | 1322 | |
| 4 | 2 | TSV Mariendorf II | 1429 | : | 5 | spielfrei | - | |
| 5 | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1333 | : | 4 | SV Mattnetz V | 1216 | |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Mattnetz V | 1216 | : | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1422 | |
| 2 | 5 | spielfrei | - | : | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1333 | |
| 3 | 6 | SV Motor Wildau II | 1322 | : | 2 | TSV Mariendorf II | 1429 | |
| 4 | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1452 | : | 1 | BSG Eckbauer IV | 1367 | |
| 5 | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1258 | : | 9 | SSV Rotation VI | 1515 | |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1422 | : | 9 | SSV Rotation VI | 1515 | |
| 2 | 1 | BSG Eckbauer IV | 1367 | : | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1258 | |
| 3 | 2 | TSV Mariendorf II | 1429 | : | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1452 | |
| 4 | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1333 | : | 6 | SV Motor Wildau II | 1322 | |
| 5 | 4 | SV Mattnetz V | 1216 | : | 5 | spielfrei | - | |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | spielfrei | - | : | 10 | SC SW Lichtenrade IV | 1422 | |
| 2 | 6 | SV Motor Wildau II | 1322 | : | 4 | SV Mattnetz V | 1216 | |
| 3 | 7 | BSV Chemie Weißensee IV | 1452 | : | 3 | SG Eintracht/Rochade VI | 1333 | |
| 4 | 8 | SC Borussia Lichtenberg III | 1258 | : | 2 | TSV Mariendorf II | 1429 | |
| 5 | 9 | SSV Rotation VI | 1515 | : | 1 | BSG Eckbauer IV | 1367 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager