Bonhuis,Caspar - Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Konatham,Kundana Sree | 1148 | SC Zitadelle Spandau III | 0.49 | 0 |
| Klasse 3.2 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Knittel,Paul | 1252 | SC Kreuzberg IX | 0.35 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Krasnyi,Timofei | 1574 | SSV Rotation VII | 0.07 | 0 |
| 5 | Heim | 5 | Geisen,Philipp | 1388 | SF Berlin VIII | - | - |
| Summe | 0.91 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1144-7 | 0.0 | 0.73 | 8 | - | 1069 | 0 / 1 | 1178-10 | + 34 |
| Klasse 3.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1144-7 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1412 | 1 / 2 | 1288-10 | + 144 |
Powered by ChessLeagueManager