Lachmann,Utz - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Van Hasselt,Frank | 2181 | SF Berlin III | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Freyberg,Dominic | 2054 | SC Rotation Pankow II | 0.43 | ½ |
| Summe | 0.7 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2004-94 | 0.5 | 0.70 | 30 | - | 2118 | ½ / 2 | 2000-95 | -4 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2005-94 | 0.5 | 0.70 | 30 | - | 2118 | ½ / 2 | 2000-95 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager