Lundin,Jan - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Janeczko,Jakub | SF Berlin III | 1 | ½ | |
| 2 | Gast | 1 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow II | 0.59 | 0 |
| Summe | 1.59 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2232-78 | 0.0 | 0.61 | 30 | - | 2168 | 0 / 1 | 2234-80 | + 2 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2232-78 | 0.0 | 0.61 | 30 | - | 2168 | 0 / 1 | 2234-80 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager