Lindhauer,Thorben - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Tomin,Bogdan | 2195 | SF Berlin III | 0.27 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.4 | 0 |
| 3 | Gast | 7 | Stein,Theodor | 2003 | BSV Chemie Weißensee I | 0.52 | ½ |
| Summe | 1.19 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2020-53 | 1.0 | 1.20 | 30 | - | 2094 | 1 / 3 | 2015-54 | -5 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2020-53 | 1.0 | 1.20 | 30 | - | 2094 | 1 / 3 | 2015-54 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager