Nogly,Christoph - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Wendt,Jan-Dietrich | 2217 | SF Berlin IV | 0.39 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Heinzel,Olaf | 2207 | TSG Oberschöneweide I | 0.4 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Kunz,Andre | 2157 | BSV Chemie Weißensee I | 0.47 | ½ |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation I | 0.36 | 0 |
| Summe | 1.62 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2134-165 | 2.0 | 1.36 | 30 | - | 2185 | 2 / 3 | 2167-167 | + 33 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2151-166 | 0.0 | 0.38 | 26 | - | 2236 | 0 / 1 | 2140-167 | -11 |
Powered by ChessLeagueManager