Skogvall,Martina - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Burchardt,Brigitte | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.25 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Muskewitz,Bernd | 1856 | SF Nordost I | 0.56 | 1 |
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Mohrmann,Ralf | 2027 | SC Weisse Dame II | 0.33 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Tahiri,Daut | 1937 | SK König Tegel III | 0.45 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Syré,Christian | 2119 | SC Kreuzberg II | 0.22 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Schauties,Nico Antonio | 1892 | SV Mattnetz II | 0.51 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Scharnbeck,Michael | 1791 | SV Empor II | - | + |
| Summe | 2.32 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898-94 | 1.0 | 0.90 | 28 | - | 1941 | 1 / 2 | 1901-95 | + 3 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898-94 | 3.5 | 1.50 | 28 | - | 1994 | 3½ / 4 | 1948-95 | + 50 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager