Abdulla,Adnan - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.2 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Marienfeld,Andreas | 1551 | SG Eckturm I | 0.77 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Lodziewski,Bernd | 1719 | SG Weißensee II | 0.55 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | von Gehlen,Samuel | 1471 | TSG Oberschöneweide VIII | 0.84 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Lutter,Bert | 1683 | SC Friesen Lichtenberg III | 0.6 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Baumeister,Wolfgang | 1726 | SC Kreuzberg VII | 0.54 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Kuhr,Stefan | 1456 | SC Zugzwang III | 0.85 | ½ |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Oortmann,Alexis Miles | 1641 | SSV Rotation I | 0.66 | ½ |
| Summe | 4.81 | 6 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Klasse 2.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1758-21 | 5.5 | 4.17 | 25 | 2000 | 1599 | 5½ / 6 | 1792-22 | + 34 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1758-21 | 0.5 | 0.61 | 15 | - | 1678 | ½ / 1 | 1753-22 | -5 |
FL Staffel B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager