Buzzoni,Eugenio - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Kleeschätzky,Ralf | 2108 | SF Nordost I | 0.49 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Schmidbauer,Martin | 2116 | SK Zehlendorf I | 0.48 | 1 |
| Summe | 0.97 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2102-20 | 1.5 | 0.97 | 30 | - | 2112 | 1½ / 2 | 2115-21 | + 13 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2102-20 | 1.5 | 0.97 | 30 | - | 2112 | 1½ / 2 | 2115-21 | + 13 |
Powered by ChessLeagueManager