Van Hasselt,Frank - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Lachmann,Utz | 2004 | SF Berlin IV | 0.73 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Heinig,Wolfram | 2153 | TSG Oberschöneweide I | 0.54 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Schliebener,Stephan | 2130 | BSV Chemie Weißensee I | 0.57 | 1 |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Maxin,Falko | 1777 | TSG Oberschöneweide I | 0.92 | 1 |
| Summe | 2.76 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2181-24 | 2.5 | 1.87 | 30 | - | 2089 | 2½ / 3 | 2196-25 | + 15 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2181-24 | 1.0 | 0.92 | 28 | - | 1777 | 1 / 1 | 2183-25 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager