Hengelbrock,Johann - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.33 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf I | 0.24 | 0 |
| Summe | 0.57 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1956-10 | 0.0 | 0.57 | 30 | - | 2117 | 0 / 2 | 1942-11 | -14 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1956-10 | 0.0 | 0.57 | 30 | - | 2117 | 0 / 2 | 1942-11 | -14 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager