Carmesin,Leon Lucas Finn - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Weber,Erwin | 1941 | SF Berlin IV | 0.6 | 1 |
| 2 | Heim | 8 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide I | 0.36 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Welke,Klaus | 2104 | SF Nordost I | 0.38 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation I | 0.28 | 0 |
| 6 | Heim | 8 | Liebelt,Jannik | 2098 | TSG Oberschöneweide I | 0.38 | 0 |
| Summe | 2 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2014-24 | 1.5 | 2.01 | 26 | 1938 | 2087 | 1½ / 5 | 2001-25 | -13 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2014-24 | 1.5 | 2.01 | 26 | 1938 | 2087 | 1½ / 5 | 2001-25 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager