Carmesin,Leon Lucas Finn - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Weber,Erwin | 1941 | SF Berlin IV | 0.6 | 1 |
| 2 | Heim | 8 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide I | 0.36 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Welke,Klaus | 2104 | SF Nordost I | 0.38 | ½ |
| Summe | 1.34 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2014-24 | 1.5 | 1.35 | 26 | - | 2052 | 1½ / 3 | 2018-25 | + 4 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2014-24 | 1.5 | 1.35 | 26 | - | 2052 | 1½ / 3 | 2018-25 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager