Böddeker,Henry - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Weber,Daniel | 2194 | SF Berlin III | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Werner,Patrick | 2155 | SF Nordost I | 0.46 | 1 |
| Summe | 0.86 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2124-89 | 1.5 | 0.89 | 30 | - | 2175 | 1½ / 2 | 2151-92 | + 27 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2124-89 | 1.5 | 0.89 | 30 | - | 2175 | 1½ / 2 | 2151-92 | + 27 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager