Krischer,Markus - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Vandré,Wolfgang | 2046 | SV Berolina Mitte I | 0.42 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Bubolz,Konstantin | 2039 | SK König Tegel III | 0.42 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Lorenz,Veronika | 1955 | TSG Oberschöneweide III | 0.54 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Dyballa,Markus | 2089 | SC Kreuzberg II | 0.36 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Lindenau,Jorge | 1993 | SC Kreuzberg III | 0.49 | 0 |
| Summe | 2.23 | 0 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1985-10 | 0.0 | 2.27 | 30 | - | 2019 | 0 / 5 | 1933-11 | -52 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager