Tomin,Bogdan - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Lindhauer,Thorben | 2020 | SF Berlin IV | 0.73 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.58 | ½ |
| Summe | 1.31 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2195-31 | 1.0 | 1.28 | 30 | - | 2080 | 1 / 2 | 2177-33 | -18 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2197-31 | 1.0 | 1.28 | 30 | - | 2080 | 1 / 2 | 2177-33 | -20 |
FL Staffel A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager