Thiede,Lars - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Nöldner,Julian | 2277 | SF Nordost I | 0.55 | 1 |
| Summe | 0.55 | 1 / 1 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2316-126 | 1.0 | 0.55 | 30 | - | 2277 | 1 / 1 | 2328-127 | + 12 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2316-126 | 1.0 | 0.55 | 30 | - | 2277 | 1 / 1 | 2328-127 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager