Wendt,Jan-Dietrich - Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Nogly,Christoph | 2134 | SF Berlin III | 0.61 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Daum,Norman | 2084 | SC Rotation Pankow II | 0.68 | 1 |
| Summe | 1.29 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2217-131 | 1.0 | 1.27 | 30 | - | 2117 | 1 / 2 | 2210-132 | -7 |
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2217-131 | 1.0 | 1.27 | 30 | - | 2117 | 1 / 2 | 2210-132 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager