Ruhbaum,Benjamin - SC Zitadelle Spandau 1977 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1.1 | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Kaplingat,Anand | 1560 | SSV Rotation IV | 0.15 | ½ |
| Klasse 2.1 | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Faust,Moritz | 1481 | SG Rot-Weiss Neuenhagen II | 0.22 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Romano,Toni | 1456 | SV Friedrichsstadt II | 0.25 | 0 |
| Summe | 0.62 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 1.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1259-10 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1560 | ½ / 1 | 1255-12 | -4 |
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1202-11 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1462 | ½ / 2 | 1218-12 | + 16 |
FL Staffel B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager