Heuer,Thomas - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Eberlein,Johann | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.57 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Burguete,Leandro | 1998 | SSV Rotation I | 0.53 | 1 |
| Stadtliga A | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Miersch,Marco | 1976 | SV Berolina Mitte I | 0.56 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Kretzschmann,Jens | 2060 | SF Berlin V | 0.45 | 1 |
| Summe | 2.11 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2021-75 | 1.0 | 1.10 | 30 | - | 1988 | 1 / 2 | 2019-76 | -2 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2021-75 | 1.0 | 1.01 | 30 | - | 2021 | 1 / 2 | 2021-76 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager