Von Herman,Ulf - SK König Tegel 1949 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Pixa,Richard | 2060 | SV Mattnetz I | 0.69 | 0 |
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Breitzmann,Sander | 2053 | SV Empor II | 0.7 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Volkmer,Andreas | 2103 | SV Berolina Mitte I | 0.64 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Polzin,Rainer | 2386 | SF Berlin V | 0.26 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Vogel,Constantin | 2204 | SC Kreuzberg II | 0.5 | 1 |
| Summe | 2.79 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2205-246 | 0.0 | 0.69 | 30 | - | 2060 | 0 / 1 | 2187-247 | -18 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2205-246 | 3.0 | 2.12 | 30 | - | 2183 | 3 / 4 | 2226-247 | + 21 |
Powered by ChessLeagueManager