Klenburg,Mikhail - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow II | 0.73 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Nöldner,Julian | 2277 | SF Nordost I | 0.6 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation I | 0.42 | 0 |
| Summe | 1.75 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2346-13 | 1.5 | 1.75 | 30 | - | 2283 | 1½ / 3 | 2340-14 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager