Matviienko,Mykhailo - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.69 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Kleeschätzky,Ralf | 2108 | SF Nordost I | 0.65 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation I | 0.47 | 0 |
| Summe | 1.81 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2218-10 | 1.5 | 1.77 | 29 | - | 2142 | 1½ / 3 | 2203-12 | -15 |
Powered by ChessLeagueManager