Piz,Maxim - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Heyme,Sibylle | 1902 | SC Rotation Pankow II | 0.76 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Brandes,Stephan | 2062 | SF Nordost I | 0.56 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation I | 0.57 | ½ |
| Summe | 1.89 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2104-61 | 1.5 | 1.87 | 30 | - | 2012 | 1½ / 3 | 2095-62 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager