Ribic,Kasmir - SK Zehlendorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Seils,Gudula | 1856 | SC Rotation Pankow II | 0.85 | 1 |
| 2 | Gast | 7 | Janoschka,Julien | 1947 | SF Nordost I | 0.77 | 1 |
| 3 | Heim | 7 | Becker,Walter | 2233 | SSV Rotation I | - | - |
| 4 | Heim | 7 | Hengelbrock,Johann | 1956 | SF Berlin IV | 0.76 | 1 |
| 5 | Gast | 7 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.52 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | Arndt,Uwe | 1977 | BSV Chemie Weißensee I | 0.73 | ½ |
| 8 | Heim | 5 | Kather,Yannick | 2160 | SV Mattnetz I | 0.49 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Van Hasselt,Frank | 2181 | SF Berlin III | 0.46 | ½ |
| Summe | 4.58 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2155-59 | 5.5 | 4.63 | 30 | 2256 | 2026 | 5½ / 7 | 2174-60 | + 19 |
Powered by ChessLeagueManager