Berger,Steve - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Werner,Patrick | 2155 | SF Nordost I | 0.81 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Jahnz,Laurin | 2170 | SK König Tegel II | 0.79 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Klenburg,Mikhail | 2346 | SK Zehlendorf I | 0.58 | 1 |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Weber,Erwin | 1936 | SF Berlin II | 0.95 | 1 |
| Summe | 3.13 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2403-171 | 2.0 | 2.18 | 30 | - | 2224 | 2 / 3 | 2399-172 | -4 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2403-171 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 1936 | 1 / 1 | 2404-172 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager