George,Tom - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Brandes,Stephan | 2062 | SF Nordost I | 0.66 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Dimitrijeski,Kristian | 2063 | SK König Tegel II | 0.66 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Schmidbauer,Martin | 2116 | SK Zehlendorf I | 0.59 | 1 |
| Summe | 1.91 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2181-86 | 2.0 | 1.89 | 30 | - | 2085 | 2 / 3 | 2184-87 | + 3 |
Powered by ChessLeagueManager