Heistermann,Till - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2091 | SF Nordost I | 0.6 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Niehaus,Frank | 2041 | SK König Tegel II | 0.67 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Brustkern,Jürgen | 2109 | SK Zehlendorf I | 0.58 | ½ |
| Summe | 1.85 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2163-93 | 1.5 | 1.86 | 30 | - | 2076 | 1½ / 3 | 2154-94 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager