Gelman,Alexander - SSV Rotation Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Kleeschätzky,Ralf | 2108 | SF Nordost I | 0.67 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Jahnz,Fabian | 2222 | SK König Tegel II | 0.52 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Matviienko,Mykhailo | 2218 | SK Zehlendorf I | 0.53 | 1 |
| FL Staffel A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Nogly,Christoph | 2151 | SF Berlin II | 0.62 | 1 |
| Summe | 2.34 | 4 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2236-8 | 3.0 | 1.73 | 30 | - | 2180 | 3 / 3 | 2267-9 | + 31 |
| FL Staffel A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2236-8 | 1.0 | 0.62 | 30 | - | 2151 | 1 / 1 | 2246-9 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager