Jauk,Wilhelm - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.54 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Carmesin,Leon Lucas Finn | 2014 | SF Berlin III | 0.64 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Wolf,Sylvia | 1980 | SC Rotation Pankow II | 0.68 | 1 |
| Summe | 1.86 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2117-94 | 2.0 | 1.86 | 30 | - | 2027 | 2 / 3 | 2120-95 | + 3 |
Powered by ChessLeagueManager