Meyer-Dunker,Paul - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Straßburg,Moritz | 1754 | SF Nordost I | 0.89 | ½ |
| Stadtliga B | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Nitsche-Hahn,Raphael | 2155 | SV Empor I | 0.43 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Özates,Mert | 1899 | SG Narva I | 0.77 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Deubler,Bastian | 2013 | SC Weisse Dame III | 0.63 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Figura,Atila Gajo | 2339 | SC Friesen Lichtenberg I | 0.21 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Sawlin,Michail | 2143 | TuS Makkabi I | 0.45 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Heldt,Ronny | 2011 | SF Friedrichshagen I | 0.63 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Abed,Karim | 2097 | SV Königsjäger SW I | 0.51 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Omar,Samy | 1972 | SC Kreuzberg IV | 0.68 | 1 |
| Summe | 5.2 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2106-107 | 0.5 | 0.89 | 30 | - | 1756 | ½ / 1 | 2096-108 | -10 |
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2106-107 | 4.0 | 4.24 | 30 | 2085 | 2085 | 4 / 8 | 2101-108 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager