Nguyen,Phuc Nhat - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 8 | Heim | 8 | Eberlein,Johann | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.63 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Offermann,Fernando | 2019 | SK König Tegel II | 0.57 | 1 |
| Stadtliga B | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1996 | SV Empor I | 0.6 | 1 |
| 2 | Heim | 5 | Lange,Rudolf | 1881 | SG Narva I | 0.75 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Wirth,Heinz | 1931 | SC Weisse Dame III | 0.69 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Triebus,Bruno | 2030 | SW Lichtenrade I | 0.56 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Mai,Andreas | 1916 | SC Friesen Lichtenberg I | 0.71 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Ardermann,Oleksander | 1973 | TuS Makkabi I | 0.63 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Torzinski,Nils | 1938 | SF Friedrichshagen I | 0.68 | 0 |
| 9 | Heim | 4 | Rose,Luis Stratos | 1887 | SC Kreuzberg IV | 0.74 | 1 |
| Summe | 6.56 | 9 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2071-145 | 2.0 | 1.20 | 28 | - | 1996 | 2 / 2 | 2092-146 | + 21 |
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2071-145 | 7.0 | 5.42 | 28 | 2260 | 1938 | 7 / 8 | 2106-146 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2025
Powered by ChessLeagueManager