Peinhardt,Moritz - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Berg,Oliver | 1591 | SV Friedrichsstadt II | - | - |
| 3 | Heim | 4 | Wulf-Andresen,Klaus | 1617 | BSC Rehberge II | 0.1 | 0 |
| Klasse 2.3 | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Zaydentreger,Victor | 1667 | TuS Makkabi II | 0.07 | 0 |
| Summe | 0.17 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1254-10 | 0.0 | 0.11 | 8 | - | 1617 | 0 / 1 | 1257-11 | + 3 |
| Klasse 2.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1267-10 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1667 | 0 / 1 | 1260-11 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager