Mimkes,Pavel - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Bui,Bao Anh Le | 2241 | SV Mattnetz I | 0.34 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Brettschneider,Stefan | 2192 | SF Berlin III | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.54 | 1 |
| Summe | 1.28 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2121-66 | 1.5 | 1.28 | 30 | - | 2176 | 1½ / 3 | 2126-67 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager